参考
業績(2026年3月期)
| 単位:百万円 | 2026/4Q | 前期比 | 利益率 |
| 売上 | 9,604 | 2.4% | |
| 営業利益 | 1,995 | 9.0% | 20.8% |
| 経常利益 | 2,065 | 12.6% | 21.5% |
| 純利益 | 1,435 | 10.0% | 14.9% |
業績(2027年3月期予想)
| 単位:百万円 | 2027/4Q | 前期比 | 利益率 |
| 売上 | 10,130 | 5.5% | |
| 営業利益 | 1,830 | -8.3% | 18.1% |
| 経常利益 | 1,931 | -6.5% | 19.1% |
| 純利益 | 1,293 | -9.9% | 12.8% |
減益予想。
営業利益率も20%に届かず。
売上・営業利益の推移
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 |
| 2022.03 | 8,691 | 18.7 | 2,151 | 32.8 |
| 2023.03 | 8,804 | 1.3 | 2,020 | -6.1 |
| 2024.03 | 9,136 | 3.8 | 1,921 | -4.9 |
| 2025.03 | 9,376 | 2.6 | 1,831 | -4.7 |
| 2026.03 | 9,604 | 2.4 | 1,995 | 9 |
| 予 2027.03 | 10,130 | 5.5 | 1,830 | -8.3 |
減益が多くて、利益成長に黄色信号。ネガティブ。
感想
コタクチュールが売れてからの反動。って訳じゃないと思うけど、最高益が遠い。
今年の株価は上がるイメージが沸かない。


コメント