参考
2025年9月期 第3四半期決算短信
2025年9月期 第3四半期決算説明資料
業績
| 単位:百万円 | 2025/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
| 売上 | 10,637 | 15.9% | 72.9% | |
| 営業利益 | 4,291 | 21.2% | 71.5% | 40.3% |
| 経常利益 | 4,306 | 21.5% | 71.8% | 40.5% |
| 純利益 | 2,897 | 19.3% | 71.5% | 27.2% |
進捗率は想定通りでど真ん中かなと。
インソース2025年9月期 第3四半期決算短信
2025年9月期 第3四半期決算説明資料
| 単位:百万円 | 2025/3Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
| 売上 | 10,637 | 15.9% | 72.9% | |
| 営業利益 | 4,291 | 21.2% | 71.5% | 40.3% |
| 経常利益 | 4,306 | 21.5% | 71.8% | 40.5% |
| 純利益 | 2,897 | 19.3% | 71.5% | 27.2% |
進捗率は想定通りでど真ん中かなと。
コメント