パフォーマンス推移
投資比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 7730 マニー | 32.70% |
| 3560 ほぼ日 | 21.70% |
| 4923 COTA | 12.30% |
| 4486 ユナイト&グロウ | 10.70% |
| 2815 アリアケ | 10.50% |
| 3984 ユーザーローカル | 8.40% |
| 4919 ミルボン | 2.40% |
| 4071 プラスアルファ | 0.80% |
| 3901 マークラインズ | 0.30% |
| 3969 エイトレッド | 0.30% |
含み損益率

株価
| 銘柄(コード) | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 2815 アリアケ | 5600 | 5.9% | 5.9% | 5290 | 5,290 |
| 7730 マニー | 1522 | 4.9% | 4.9% | 1451 | 1,451 |
| 3560 ほぼ日 | 3595 | 4.7% | 4.7% | 3,435 | 3,435 |
| 4919 ミルボン | 2537 | 4.2% | 4.2% | 2435 | 2,435 |
| 3901 マークラインズ | 1561 | 3.58% | 3.58% | 1507 | 1507 |
| 4923 COTA | 1174 | 3.53% | 3.53% | 1134 | 1134 |
| 3969 エイトレッド | 1489 | 0.68% | 0.68% | 1479 | 1479 |
| 4486 ユナイト&グロウ | 710 | 0.57% | 0.57% | 706 | 706 |
| 3984 ユーザーローカル | 1852 | -4.73% | -4.73% | 1,944 | 1,944 |
| 4071 プラスアルファ | 2213 | -8.25% | -8.25% | 2412 | 2412 |


コメント