| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 4486 | ユナイト&グロウ | 750 | 4.9% | 43.1% | 715 | 524 |
| 7730 | マニー | 1272.5 | 2.9% | -29.6% | 1,237 | 1,808 |
| 4071 | プラスアルファ | 2496 | 1.6% | 30.8% | 2,456 | 1,909 |
| 6200 | インソース | 962 | 0.6% | -14.9% | 956 | 1,130 |
| 3901 | マークラインズ | 2067 | -0.34% | -5.0% | 2,074 | 2,176 |
| 4923 | コタ | 1375 | -0.43% | -15.3% | 1,381 | 1,623 |
| 3969 | エイトレッド | 1521 | -0.65% | 2.6% | 1,531 | 1,482 |
| 4919 | ミルボン | 2479 | -0.76% | -29.3% | 2,498 | 3,505 |
| 5138 | Rebase | 1289 | -1.60% | -9.5% | 1,310 | 1,424 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5950 | -1.65% | 6.4% | 6,050 | 5,590 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2005 | -4.52% | 10.7% | 2,100 | 1,812 |
終わってみたら9月は大きく下がった訳でも大きく上がった訳でもなく。
比較的平和だった。
ま、PF上位が真っ赤なのは相変わらずだから、パフォーマンスはダメだけど。
ユナイトアンドグロウ
直近の決算高値から下げて…からの上げて高値更新。
からの…下げ。
700円は押し目なのか下にブレイクするのか???



コメント