2週間前にもデータを確認したけど、動きが大きいからまたチェックしたぽ。
株価と年初来高値に対する位置 (2019年8月19日終値比)
コード | 会社名 | 高値 | 株価 | 変動率 | 8月5日率 | 配当 | PER | PBR |
3633 | GMOペパボ | 4,175 | 2,407 | -42.35% | -34.40% | 2.70% | 18.4 | 8.2 |
3835 | eBASE | 1,285 | 934 | -27.32% | -23.70% | 1.16% | 26.18 | 5.5 |
4923 | コタ | 1,380 | 1,172 | -15.07% | -15.40% | 1.54% | 24.3 | 3.09 |
2391 | プラネット | 1,885 | 1,602 | -15.01% | -8.40% | 2.53% | 25.29 | 2.48 |
3901 | マークラインズ | 2,059 | 1,758 | -14.62% | -8.40% | 1.02% | 37.29 | 10.51 |
4919 | ミルボン | 5,880 | 5,120 | -12.93% | -13.40% | 1.05% | 38.53 | 4.92 |
3969 | エイトレッド | 2,350 | 2,068 | -12.00% | -13.90% | 0.77% | 41.08 | 6.45 |
3848 | データ・アプリケーション | 1,992 | 1,807 | -9.29% | -8.10% | 2.38% | 12.81 | 1.64 |
7730 | マニー | 8,140 | 7,480 | -8.11% | -6.50% | 0.80% | 41.07 | 7.04 |
1545 | NASDAQ-100ETF | 8,970 | 8,260 | -7.92% | -8.36% | * | * | * |
3484 | テンポイノベーション | 1,948 | 1,795 | -7.85% | -12.10% | 0.78% | 29.35 | 7.56 |
※データアプリは現在未保有でおまけ。リストの中だと指標(PER・PBR)的にダントツ割安か。
何気に下げ幅上位を見てみると上位がIT系。
そういう相場なのか知らんけど
相変わらずペパボがぶっちぎりで現在4割引きでハゲシぃ。
安定だったプラネットの下げが強め。
出来高は相変わらず小さいけど、ガンガン下げてきてるねぇ。
8月16日は合計2000株の売りが入って、株価が7%下がって1,500円を付けた感じ。
株価1,700円とかその辺だったら、少し売って他の下がっている会社に振り分けようかなと思ってたけど…これだけ下げると難しいね。
2016年の株価水準だからなぁ。
逆に買いたくなる。
売るってよりは買いの方が良いかな。
NASDAQについてはETFと投信をPF1位で保有しているけど、インデックスの方がボラが小さいから精神安定上よろしげ。
今後の行動
特に予定は無し。
コメント