プラネットの2020年7月期第2四半期決算を確認してみましょう。
リンク:2020年7月期 第2四半期決算短信
業績の話
プラネット2020年7月期2Q計画と実績
単位:百万円 | 計画 | 実績 |
売上 | 1,500 | 1,514 |
営業利益 | 260 | 313 |
経常利益 | 265 | 320 |
純利益 | 180 | 214 |
計画に比べれば十分上振れの形。
一応減益の理由自体は「Web発注リニューアルに伴う売上原価の増加、業務委託費や調査研究などの販売費及び一般管理費が増加したことなど」との事。
でも決算単信には計画比で良かった理由は特に書いて無いね。
…説明資料の方にはあるんかな?
プラネット2019年2020年の実績と計画(2020年4Qは会社計画)
単位:百万円 | 2019/1Q | 2019/2Q | 2019/3Q | 2019/4Q | 2020/1Q | 2020/2Q | 2020/4Q |
売上 | 762 | 1,511 | 2,250 | 3,026 | 773 | 1,514 | 3,030 |
営業利益 | 187 | 365 | 533 | 707 | 166 | 313 | 615 |
経常利益 | 189 | 371 | 543 | 722 | 169 | 320 | 630 |
純利益 | 129 | 253 | 370 | 491 | 114 | 214 | 430 |
売上前期比 | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 0.9% | 1.4% | 0.2% | 0.1% |
営業利益前期比 | -10.1% | -0.3% | 3.7% | 0.3% | -11.2% | -14.2% | -13.0% |
経常利益前期比 | -10.4% | -0.3% | 3.8% | 0.6% | -10.6% | -13.7% | -12.7% |
利益前期比 | -10.4% | -15.9% | -8.0% | -8.4% | -11.6% | -15.4% | -12.4% |
売上進捗率 | 25.2% | 49.9% | 74.4% | 100.0% | 25.5% | 50.0% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 26.4% | 51.6% | 75.4% | 100.0% | 27.0% | 50.9% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 26.2% | 51.4% | 75.2% | 100.0% | 26.8% | 50.8% | 100.0% |
純利益進捗率 | 26.3% | 51.5% | 75.4% | 100.0% | 26.5% | 49.8% | 100.0% |
営業利益率 | 24.5% | 24.2% | 23.7% | 23.4% | 21.5% | 20.7% | 20.3% |
経常利益率 | 24.8% | 24.6% | 24.1% | 23.9% | 21.9% | 21.1% | 20.8% |
純利益率 | 16.9% | 16.7% | 16.4% | 16.2% | 14.7% | 14.1% | 14.2% |
進捗率は売上・利益ともに50%レベル。
通期計画が達成できる可能性が現実的な水準。
ま~、でも利益率はちょ~~っと物足りないかな。最近の水準に比べてって意味で。
水準としては2014年度が近いかも。
忘れないようにセグメントの事を確認しておくと、EDIは横ばい微プラスもデーターベースで売上減ってのが想定線。
その他適当な話
できれば売り上げが計画より0.1%でも上回ってたら増配して欲しいっす。
0.01円でも。
折角作った連続増配記録のリレーが止まるってのはすごく残念だしとても勿体ない。
株価
プラネットの株価2020年2月26日
株価 | 前日比 | |
前日終値 | 1,355 | |
始値 | 1,385 | 2.21% |
高値 | 1,385 | 2.21% |
安値 | 1,315 | -2.95% |
当日終値 | 1,338 | -1.25% |
発表翌日の株価は寄り天の様相。
コメント