1月・2月と下げ下げだったけど、3月入って最初の営業日3月2日はリバウンド~~ッ!
今回の記事は上がったり下がったりの備忘録としていつもの株価チェック。
今回の+αの会社はこれまでに加えてアバントとCasa。
今週はこんな感じの記事が続くかも。
なお、25日騰落レシオは60.09%。
有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比-1 | 前日比 | 年末比 |
7730 | マニー | 3,110 | 2,357 | -4.34% | 2.84% | -24.21% |
4919 | ミルボン | 6,130 | 5,430 | -6.46% | 4.22% | -11.42% |
4923 | コタ | 1,541 | 1,357 | -7.24% | 5.93% | -11.94% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 2,118 | -1.76% | 2.62% | -17.62% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,729 | -6.56% | 7.39% | -26.92% |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,330 | -3.13% | 2.47% | -14.69% |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,614 | -5.13% | 6.39% | 39.26% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,481 | -6.91% | 3.78% | -14.74% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,271 | -8.67% | 6.81% | -26.10% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 1,135 | -10.70% | 5.39% | 4.51% |
3836 | アバント | 1,044 | 893 | -7.30% | 6.56% | -14.46% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,749 | -10.38% | 4.98% | -8.00% |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 6,980 | -3.64% | 1.45% | -14.15% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 808 | -7.27% | 5.62% | -22.01% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 1,280 | -9.48% | 4.75% | -14.15% |
7196 | Casa | 1,405 | 1,269 | -7.33% | 3.42% | -9.68% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 9,350 | -6.77% | 2.86% | -2.40% |
前日比-1=2月28日の前日比
年末比 =株価/前年末値-1
値動き
2月28日に大きく下げた株は3月2日は大きめに戻している傾向。
と、思いきや下げ以上に戻したケース(赤字)は稀で、下げに対して半分ぐらいしか戻してないケース(青字)も散見。
コメント