乱高下激しいコロナ相場な3月が終わったって事で、状況をザっと確認するっぽ。
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 年末比 | 配当 | PER | PBR | ROE |
3835 | eBASE | 584 | 694 | 18.94% | 0.78% | 38.9 | 7.4 | 20.72% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 1,029 | -5.25% | 0.73% | 43.42 | 3.96 | 12.84% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 8,280 | -13.57% | ||||
4919 | ミルボン | 6,130 | 5,240 | -14.52% | 1.11% | 36.27 | 4.78 | 13.09% |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,325 | -15.01% | 3.06% | 20.43 | 1.98 | 11.03% |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 6,710 | -17.47% | 1.15% | 26.04 | 2.35 | 20.59% |
7730 | マニー | 3,110 | 2,475 | -20.42% | 0.89% | 50.8 | 6.76 | 17.72% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,501 | -21.04% | 1.40% | 28.04 | 7.88 | 26.56% |
平均 | -23.19% | 1.89% | 25.92 | 4.13 | 19.56% | |||
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 1,972 | -23.30% | 4.06% | 21.81 | 2.29 | 10.39% |
4923 | コタ | 1,541 | 1,159 | -24.79% | 1.41% | 23.83 | 2.97 | 13.64% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,206 | -29.88% | 1.33% | 24 | 3.54 | 16.40% |
3836 | アバント | 1,044 | 720 | -31.03% | 1.25% | 19.99 | 4.26 | 24.64% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,164 | -32.99% | 3.69% | 12.8 | 1.01 | 15.86% |
7196 | Casa | 1,405 | 920 | -34.52% | 3.26% | 9.28 | 1.42 | 14.03% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 601 | -41.99% | 1.50% | 19.65 | 4.35 | 28.00% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 854 | -42.72% | 0.59% | 26.95 | 7.23 | 35.88% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,308 | -44.72% | 4.01% | 12.58 | 3.97 | 31.53% |
平均で見ると2月末から10%程度下がってる感じ。
でもマニーとかは10%上がってるし、3月はリバウンドのレベルがマチマチっぽい。
余力があれば前月比の表も作ってみようと思う。
コメント