マークラインズの2020年12月期第3四半期決算を確認しましょう。
2020年11月4日15:00発表
2020年12月期 第3四半期決算短信
業績
マークラインズ:2020年12月期の業績
単位:百万円 | 2020/1Q | 2020/2Q | 2020/3Q | 2020/4Q予 |
売上 | 715 | 1308 | 1954 | 2900 |
営業利益 | 254 | 448 | 698 | 1000 |
経常利益 | 255 | 449 | 696 | 1000 |
純利益 | 113 | 277 | 426 | 705 |
売上前期比 | 15.7% | 9.1% | 9.0% | 21.8% |
営業利益前期比 | 12.4% | 2.3% | 6.7% | 14.4% |
経常利益前期比 | 11.8% | 1.8% | 6.3% | 13.1% |
利益前期比 | -28.9% | -10.9% | -6.2% | 15.4% |
売上進捗率 | 24.7% | 45.1% | 67.4% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 25.4% | 44.8% | 69.8% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 25.5% | 44.9% | 69.6% | 100.0% |
純利益進捗率 | 16.0% | 39.3% | 60.4% | 100.0% |
営業利益率 | 35.5% | 34.3% | 35.7% | 34.5% |
経常利益率 | 35.7% | 34.3% | 35.6% | 34.5% |
純利益率 | 15.8% | 21.2% | 21.8% | 24.3% |
増収増益路線はキープ。
だけど2Qに続いて前年比での勢いは弱くて、
進捗率も過去に比べると少し弱い数字に見えるかな。
通期は少し下に振れそうな印象。
利益率に懸念は無し。
事業別の中身
事業 | 2020/3Q |
情報プラットフォーム | 1,428 |
コンサルティング | 150 |
人材紹介 | 65 |
市場予測情報 | 97 |
ベンチマーク | 199 |
その他 | 23 |
合計 | 1,962 |
売上の3/4を占める情報プラットフォーム事業が堅調に成長継続で前年比10%成長で全体としては一安心。
他の事業を見てみるとコンサル・人材紹介が前年比で売上減、市場予測は微増でベンチマーキングは好調だったそうな。
決算単信の2~4ページの経営成績に関する説明の項目が、説明資料並みに要点がしっかりまとまってるから詳しくはそっちで。
株価
発表当日のSBI証券の夜のPTSは無風。出来高0。
コメント