パフォーマンス推移
前月比-0.1% 、前年比2.1%。
リスクポジション比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 18.0% |
4919 ミルボン | 16.8% |
4923 COTA | 13.6% |
3633 GMOペパボ | 13.1% |
3484 テンポイノベーション | 9.2% |
3984 ユーザーローカル | 9.1% |
3901 マークラインズ | 7.6% |
3969 エイトレッド | 5.7% |
2815 アリアケ | 5.5% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
4178 Sイノベーション | 0.1% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
7730 | マニー | 1825.5 | 7.54% | -10.07% | 1697.5 | 2030 |
3836 | アバント | 1511 | 7.09% | 10.94% | 1411 | 1362 |
4919 | ミルボン | 5115 | 4.09% | -10.58% | 4914 | 5720 |
3901 | マークラインズ | 2649 | 3.32% | 3.56% | 2564 | 2558 |
3484 | テンポイノベーション | 1135 | 1.43% | 9.13% | 1119 | 1040 |
4923 | コタ | 1641 | -0.06% | 6.18% | 1642 | 1545.45 |
3969 | エイトレッド | 1417 | -0.14% | -1.60% | 1419 | 1440 |
2815 | アリアケジャパン | 5183 | -2.26% | 18.74% | 5303 | 4365 |
4178 | sharing innovations | 817 | -4.00% | -21.52% | 851 | 1041 |
3633 | GMOペパボ | 1688 | -6.43% | -9.73% | 1804 | 1870 |
3984 | ユーザーローカル | 2207 | -14.02% | 72.42% | 2567 | 1280 |
めちゃくちゃ。
売買
無し。
コメント