パフォーマンス推移
前月比(%) | 前年比(%) | |
有利子負債0PF | 5.3 | -1.2 |
日経平均 | 0.2 | 15.0 |
グロース250 | -4.5 | -12.4 |
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.50% |
4923 COTA | 14.70% |
4919 ミルボン | 12.70% |
3901 マークラインズ | 10.00% |
3969 エイトレッド | 6.90% |
3984 ユーザーローカル | 6.70% |
2815 アリアケ | 6.30% |
5138 Rebase | 6.20% |
4071 プラスアルファ | 5.10% |
6200 インソース | 4.90% |
3484 テンポイノベーション | 4.70% |
3836 アバントグループ | 1.20% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
6200 | インソース | 966 | 25.0% | 9.3% | 773 | 884 |
3969 | エイトレッド | 1530 | 9.2% | 6.6% | 1401 | 1,436 |
4919 | ミルボン | 3392 | 9.17% | -8.2% | 3,107 | 3,694 |
3901 | マークラインズ | 3135 | 5.0% | 6.5% | 2987 | 2,943 |
5138 | Rebase | 880 | 3.04% | 3.53% | 854 | 850 |
3836 | アバント | 1325 | 2.79% | -6.82% | 1289 | 1,422 |
2815 | アリアケジャパン | 5290 | 2.72% | 13.89% | 5150 | 4,645 |
4923 | コタ | 1450 | 2.47% | -7.58% | 1,415 | 1,569 |
7730 | マニー | 1869 | 2.13% | -12.42% | 1,830 | 2,134 |
3984 | ユーザーローカル | 2045 | -3.17% | 11.02% | 2,112 | 1,842 |
3484 | テンポイノベーション | 853 | -7.08% | -18.68% | 918 | 1049 |
4071 | プラスアルファ | 1862 | -8.05% | -34.37% | 2025 | 2837 |
インソース。
確認したら思ってた以上に上がってた。
Rebase。
5月の株価変動とは関係ないけど、ここは自粛ムードに弱いなと思った。
個人向けは自粛ムードが大きいと利用が減りそう。
テンポイノベーション。
中期経営計画の修正で、ここから数年の利益成長が遅れる見込みに。
数字については恐らく保守的とかそういう考え方ではなく、粛々と積み上げていく結果を今後の計画として示すスタンスだと認識してる。
って事は計画数値が今見える未来って事なのでしょう。
抽象的だけどそんな感じ。
コメント