パフォーマンス推移
日銀利上げショックで相場はクラッシュ。
でも8月終わってみたらグロース250はプラスだったんだ…。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 24.0% |
4919 ミルボン | 12.5% |
4923 COTA | 11.2% |
3901 マークラインズ | 10.8% |
3969 エイトレッド | 8.1% |
3984 ユーザーローカル | 6.9% |
2815 アリアケ | 6.3% |
6200 インソース | 6.1% |
4071 プラスアルファ | 5.8% |
4486 ユナイト&グロウ | 5.0% |
5138 Rebase | 3.2% |
3836 アバントグループ | 0.2% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 | 指値 |
3836 | アバント | 1833 | 33.8% | 28.9% | 1370 | 1,422 | 1000 |
6200 | インソース | 1068 | 21.8% | 20.8% | 877 | 884 | 600 |
5138 | Rebase | 1040 | 9.1% | 22.4% | 953 | 850 | 750 |
3969 | エイトレッド | 1625 | 1.4% | 13.2% | 1603 | 1,436 | 1400 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1218 | 0.6% | 8.4% | 1211 | 1,124 | 950 |
3901 | マークラインズ | 3025 | 0.5% | 2.8% | 3,010 | 2,943 | 2,000 |
4923 | コタ | 1680 | 0.4% | 7.1% | 1,673 | 1,569 | 1,500 |
4071 | プラスアルファ | 1884 | -1.7% | -33.6% | 1,916 | 2,837 | 1,000 |
7730 | マニー | 1966.5 | -7.2% | -7.9% | 2,118 | 2,134 | しない |
3984 | ユーザーローカル | 1880 | -8.7% | 2.1% | 2,058 | 1,842 | 1,200 |
4919 | ミルボン | 3008 | -10.1% | -18.6% | 3345 | 3,694 | わからん |
2815 | アリアケジャパン | 4770 | -11.5% | 2.7% | 5390 | 4,645 | 4200 |
アバントグループ。
8月2日に決算発表。
8月5日に相場に対して逆噴射してアゲアゲ。
そのアゲアゲを継続しているのがすごい。強い。
インソース。8月5日を底に反転。アゲアゲで年初来高値へ。強い。
テンポイノベーション。
計画は後ろ倒しになる傾向がある。
それ自体は仕方がないとしてもそこへの説明と今後の流れについて、自分が理解と納得できてない。
HD体制への移行は不動産・金融(保証)事業を強化していく意思表示だと受け取ったけど、個人的にその業界のビジネスは投資先として避けたい。
もちろん上手く行けば良いんです。上手く行けば…。
自分の投資観と乖離アリ。
GMOペパボが金融を強化した時に、ズルズル保有して結果として大やけどしたのは苦い思い出。
同じミスはしたくない。
2番底を付けるには、クラッシュの後のリバウンドで売る理由が必要。
買い戻すだけなら2番底なんて無いけど…。どうなるかな?
コメント