パフォーマンス推移
投資比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 7730 マニー | 22.6% |
| 3969 エイトレッド | 13.5% |
| 4071 プラスアルファ | 13.4% |
| 4486 ユナイト&グロウ | 12.8% |
| 4923 COTA | 11.9% |
| 2815 アリアケ | 9.7% |
| 3984 ユーザーローカル | 7.4% |
| 6200 インソース | 6.3% |
| 4919 ミルボン | 2.0% |
| 3901 マークラインズ | 0.3% |
| 5138 Rebase | 0.2% |
含み損益率

株価
| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 4486 | ユナイト&グロウ | 715 | 11.0% | 36.5% | 644 | 524 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2100 | 9.8% | 15.9% | 1,912 | 1,812 |
| 4071 | プラスアルファ | 2456 | 6.6% | 28.7% | 2,305 | 1,909 |
| 3969 | エイトレッド | 1531 | 4.4% | 3.3% | 1,466 | 1,482 |
| 3901 | マークラインズ | 2074 | 4.33% | -4.7% | 1,988 | 2,176 |
| 6200 | インソース | 956 | 3.58% | -15.4% | 923 | 1,130 |
| 4919 | ミルボン | 2498 | -2.23% | -28.7% | 2,555 | 3,505 |
| 4923 | コタ | 1381 | -2.81% | -14.9% | 1,421 | 1,623 |
| 5138 | Rebase | 1310 | -3.03% | -8.0% | 1,351 | 1,424 |
| 7730 | マニー | 1237 | -3.09% | -31.6% | 1,277 | 1,808 |
| 2815 | アリアケジャパン | 6050 | -9.84% | 8.2% | 6,710 | 5,590 |
アリアケジャパン。決算発表を受けて10%下げた。
ユナイト&グロウ。
上げてはいるけど、楽観はできない。
費用の発生ズレの影響が3Qか4Qで発生するはず。


コメント