パフォーマンスランキング
今月から立川一さんが集計をされているパフォーマンスランキングに載る事になりました。49位/54位からのスタートです。
組入比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 4919 ミルボン | 18.9% |
| 7730 マニー | 18.8% |
| 3633 GMOペパボ | 13.5% |
| 4923 COTA | 13.0% |
| 3484 テンポイノベーション | 8.9% |
| 3901 マークラインズ | 7.7% |
| 3984 ユーザーローカル | 5.2% |
| 2815 アリアケ | 4.7% |
| 3969 エイトレッド | 4.6% |
| 4178 Sイノベーション | 3.4% |
| 3836 アバントグループ | 1.2% |
パフォーマンス推移
前月比+0.0%、前年比+0.0%。
ナスダックとか日経とか上がってる中、ニュートラルなパフォーマンスとなりました。がくり。
株価
| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 3484 | テンポイノベーション | 1100 | 5.77% | 5.77% | 1040 | 1040 |
| 3836 | アバント | 1438 | 5.58% | 5.58% | 1362 | 1362 |
| 3969 | エイトレッド | 1510 | 4.86% | 4.86% | 1440 | 1440 |
| 3901 | マークラインズ | 2665 | 4.18% | 4.18% | 2558 | 2558 |
| 4178 | sharing innovations | 1082 | 3.94% | 3.94% | 1041 | 1041 |
| 4923 | コタ | 1718 | 1.06% | 1.06% | 1700 | 1700 |
| 2815 | アリアケジャパン | 4375 | 0.23% | 0.23% | 4365 | 4365 |
| 3633 | GMOペパボ | 1873 | 0.16% | 0.16% | 1870 | 1870 |
| 4919 | ミルボン | 5700 | -0.35% | -0.35% | 5720 | 5720 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1254 | -2.03% | -2.03% | 1280 | 1280 |
| 7730 | マニー | 1890 | -6.90% | -6.90% | 2030 | 2030 |
1月は8勝3敗。ただ、その負けの中にPFの1位と2位が入ってるのが切ない。
PFでウエイトの大きなマニーの下落率が一番大きいんだけど。がくり。
値動きとしては年初から軟調な中、決算発表を受けて下げたのが痛手。
一応そこからリバウンドしてるけど、全戻しには遠かった…。
SBI証券での貸株金利
| 企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
| ユーザーローカル | 0.30% | 0.40% | 1月30日から変更 |
| GMOペパボ | 0.50% | 1.00% | 1月10日から変更 |
久々に貸株金利に変化があった!
売買
1月18日。
GMOペパボ
買い。1,873円。
1月30日。
ユーザーローカル
買い。1,261円。
たまたまだけど、貸株金利に変化があった2社。


コメント