パフォーマンス推移
前月比-7.0%、前年比-6.2%。
日経平均前月比-4.9%、グロース250前月比-13.3%
めっちゃ減った。

投資比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 7730 マニー | 20.40% |
| 4923 COTA | 14.50% |
| 4919 ミルボン | 11.80% |
| 3484 テンポイノベーション | 9.80% |
| 3901 マークラインズ | 9.70% |
| 3984 ユーザーローカル | 7.10% |
| 3969 エイトレッド | 6.40% |
| 2815 アリアケ | 6.20% |
| 5138 Rebase | 6.10% |
| 6200 インソース | 4.00% |
| 4071 プラスアルファ | 2.80% |
| 3836 アバントグループ | 1.20% |
含み損益率

株価
| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5150 | -2.46% | 10.87% | 5280 | 4645 |
| 3484 | テンポイノベーション | 918 | -3.16% | -12.49% | 948 | 1049 |
| 3969 | エイトレッド | 1401 | -3.38% | -2.44% | 1450 | 1436 |
| 4919 | ミルボン | 3107 | -3.66% | -15.89% | 3225 | 3694 |
| 3836 | アバント | 1289 | -5.77% | -9.35% | 1368 | 1422 |
| 3901 | マークラインズ | 2987 | -7.81% | 1.50% | 3240 | 2943 |
| 7730 | マニー | 1830 | -10.27% | -14.25% | 2039.5 | 2134 |
| 6200 | インソース | 773 | -12.26% | -12.56% | 881 | 884 |
| 4923 | コタ | 1415 | -12.44% | -9.82% | 1616 | 1569 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2112 | -15.08% | 14.66% | 2487 | 1842 |
| 5138 | Rebase | 854 | -17.17% | 0.47% | 1031 | 850 |
| 4071 | プラスアルファ | 2025 | -19.77% | -28.62% | 2524 | 2837 |
4月は全部下がった。マイナス。
ピークよりは少し戻してるけど全然ダメ。
エイトレッド、アバントが決算発表。
結果を受けた翌日はそれぞれ株価上昇(陰線だけど)。


コメント