パフォーマンス推移
投資比率
| 銘柄(コード) | 比率 |
| 7730 マニー | 24.0% |
| 3560 ほぼ日 | 15.7% |
| 4071 プラスアルファ | 12.8% |
| 3984 ユーザーローカル | 12.4% |
| 2815 アリアケ | 7.8% |
| 6200 インソース | 7.8% |
| 4486 ユナイト&グロウ | 7.0% |
| 4923 COTA | 7.0% |
| 3901 マークラインズ | 5.3% |
| 3969 エイトレッド | 0.2% |
含み損益率

株価
有事で爆下げ。
今年に入ってリスクテイクしてポジションを増やしてるけど、買値から下がってる。
コタはサイバー攻撃を受けたというリリースがあった。
株主優待の権利取りの需給悪化もあるから、4月5月は買い場が来そうな予感。

コメント