サンマルクHDの2019年3月期決算の内容を確認してみるぽ。
リンク:2019年3月期 決算短信
2019年度計画比
単位:百万円 | 2019/4Q計画 | 2019/4Q実績 |
売上高 | 70,347 | 70,073 |
営業利益 | 6,663 | 6,408 |
経常利益 | 6,800 | 6,569 |
当期純利益 | 3,338 | 2,908 |
2019年度の結果は少々下振れ。きびすぃ~。
2020年度会社計画
単位:百万円 | 2020/2Q | 2020/4Q |
売上高 | 35,946 | 72,413 |
営業利益 | 3,184 | 6,635 |
経常利益 | 3,221 | 6,800 |
当期純利益 | 1,512 | 3,247 |
売上高前期比 | 3.2% | 3.3% |
営業利益前期比 | -1.0% | 3.5% |
経常利益前期比 | -1.0% | 3.5% |
当期純利益前期比 | 2.9% | 11.7% |
売上高進捗率 | 49.6% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 48.0% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 47.4% | 100.0% |
当期純利益進捗率 | 46.6% | 100.0% |
売上率 | 100.0% | 100.0% |
営業利益率 | 8.9% | 9.2% |
経常利益率 | 9.0% | 9.4% |
純利益率 | 4.2% | 4.5% |
2020年度は売り上げの3.3%アップを目指すけど、昔は売上って10%ぐらい成長してたから、勢いからしたら弱すぎるね。
ただ、それでも2017年18年19年は3%以下の水準だったからなぇ。
とりま売上の10%成長と営業利益率10%。
この水準への復活を待ちましょう。まだまだ先かなぁ。
株価
発表当日のSBI証券のPTSは無風。
発表翌日の株価も朝は無風。
…期待されてないとすれば、仕込み時かも。
コメント