プラネットの2019年7月期第3四半期決算を確認してみるよ。
リンク:2019年7月期第3四半期決算短信
前年との比較
単位:百万円 | 2018/1Q | 2018/2Q | 2018/3Q | 2018/4Q | 2019/1Q | 2019/2Q | 2019/3Q | 2019/4Q |
売上高 | 756 | 1,495 | 2,221 | 2,998 | 762 | 1,511 | 2,250 | 3,060 |
営業利益 | 208 | 366 | 514 | 705 | 187 | 365 | 533 | 615 |
経常利益 | 211 | 372 | 523 | 718 | 189 | 371 | 543 | 630 |
当期純利益 | 144 | 301 | 402 | 536 | 129 | 253 | 370 | 420 |
売上高前期比 | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 2.1% |
営業利益前期比 | 0.5% | -1.6% | -4.3% | 2.8% | -10.1% | -0.3% | 3.7% | -12.8% |
経常利益前期比 | 0.0% | -3.4% | -5.1% | 1.8% | -10.4% | -0.3% | 3.8% | -12.3% |
当期純利益前期比 | 2.9% | 17.1% | 8.6% | 12.1% | -10.4% | -15.9% | -8.0% | -21.6% |
売上高進捗率 | 25.2% | 49.9% | 74.1% | 100.0% | 24.9% | 49.4% | 73.5% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 29.5% | 51.9% | 72.9% | 100.0% | 30.4% | 59.3% | 86.7% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 29.4% | 51.8% | 72.8% | 100.0% | 30.0% | 58.9% | 86.2% | 100.0% |
当期純利益進捗率 | 26.9% | 56.2% | 75.0% | 100.0% | 30.7% | 60.2% | 88.1% | 100.0% |
営業利益率 | 27.5% | 24.5% | 23.1% | 23.5% | 24.5% | 24.2% | 23.7% | 20.1% |
経常利益率 | 27.9% | 24.9% | 23.5% | 23.9% | 24.8% | 24.6% | 24.1% | 20.6% |
純利益率 | 19.0% | 20.1% | 18.1% | 17.9% | 16.9% | 16.7% | 16.4% | 13.7% |
感想
利益率は過去平均と比べて同じ水準ね。
そして進捗率で見ると10%以上早いペース水準になってる。
通期の会社予想は営業利益から純利益まで前年比マイナス予想だけど、今回発表の3Qまで数字は前年比で営業利益と経常利益がプラス水準に。
コスト増の要因が4Qにまとまって発生するなら妥当なんだろうけど、とりま3Q時点で販売費及び一般管理費は前年水準だね。
コメント