エイトレッドの2020年3月期 第2四半期の決算内容を確認するっぽ。
業績
エイトレッド2020年3月期2Qの計画と実績
単位:百万円 | 計画 | 実績 |
売上高 | 750 | 783 |
営業利益 | 245 | 267 |
経常利益 | 245 | 268 |
純利益 | 164 | 191 |
会社計画値に対して上振れした内容。
エイトレッド2Qの推移
単位:百万円 | 2018/2Q | 2019/2Q | 2020/2Q |
売上高 | 527 | 661 | 783 |
営業利益 | 160 | 216 | 267 |
経常利益 | 160 | 217 | 268 |
純利益 | 107 | 141 | 191 |
売上高前期比 | 25.4% | 18.5% | |
営業利益前期比 | 35.0% | 23.6% | |
経常利益前期比 | 35.6% | 23.5% | |
純利益前期比 | 31.8% | 35.5% | |
売上高進捗率 | 47.6% | 45.6% | 48.9% |
営業利益進捗率 | 49.4% | 42.0% | 47.7% |
経常利益進捗率 | 49.4% | 44.4% | 47.9% |
純利益進捗率 | 48.2% | 45.2% | 50.9% |
営業利益率 | 30.4% | 32.7% | 34.1% |
経常利益率 | 30.4% | 32.8% | 34.2% |
純利益率 | 20.3% | 21.3% | 24.4% |
過去との比較でみると進捗率は悪くないし、利益率も上がってきていて良い傾向だよね。
ただ、短期的な市場参加者の目からすると前年比の成長で弱く感じる事がネックかなぁ。
でも、純利益は前年比で成長率が高いね。
2019年度の成長率から見ると2020年年度が弱いってのは会社計画にある通り。
自分は成長しながら利益率が良くなってきている事を評価しているけど、とりま通期の業績がどうなるか楽しみに見守ろうと思う。
株価
発表日の2019年10月24日の株価は1,740円で引けてる感じ。
PTSでは1579円で引けている感じで、デイタイムセッションでは安値1500円もあった感じ。-14%の下げ。
翌日10月25日の株価は安値が1,480円で終値が1,512円な感じ。前日比-13%。
そんな感じ。PTSと同レベルに下げてる。
しっかし結構売られたねぇ。
最後にメモとして決算発表の24日以降の東証の株価の時系列データを。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 |
2019年10月24日 | 1,727 | 1,749 | 1,676 | 1,740 | 166,800 | |
2019年10月25日 | 1,500 | 1,565 | 1,480 | 1,512 | 583,900 | -13.1% |
2019年10月28日 | 1,530 | 1,541 | 1,511 | 1,519 | 160,000 | 0.5% |
2019年10月29日 | 1,528 | 1,528 | 1,488 | 1,494 | 133,600 | -1.6% |
2019年10月30日 | 1,491 | 1,491 | 1,430 | 1,449 | 213,600 | -3.0% |
2019年10月31日 | 1,450 | 1,484 | 1,435 | 1,466 | 90,700 | 1.2% |
2019年11月1日 | 1,460 | 1,464 | 1,437 | 1,448 | 60,800 | -1.2% |
2019年11月5日 | 1,470 | 1,480 | 1,430 | 1,438 | 87,500 | -0.7% |
2019年11月6日 | 1,450 | 1,450 | 1,405 | 1,411 | 103,400 | -1.9% |
2019年11月7日 | 1,412 | 1,439 | 1,404 | 1,433 | 65,600 | 1.6% |
2019年11月8日 | 1,444 | 1,447 | 1,419 | 1,433 | 58,000 | 0.0% |
PTSで売られていると市場は下げトレンド継続の傾向アリ。か。も?
コメント