マークラインズの2019年度3Qを見てみまっしょい!
2019年12月期 第3四半期決算短信
マークラインズ2019年度と2018年度3Qのデータ
単位:百万円 | 2018/3Q | 2019/1Q | 2019/2Q | 2019/3Q | 2019/4Q |
売上 | 1,500 | 618 | 1199 | 1793 | 2434 |
営業利益 | 528 | 226 | 438 | 654 | 875 |
経常利益 | 537 | 228 | 441 | 655 | 890 |
純利益 | 366 | 159 | 311 | 454 | 620 |
売上前期比 | 23.4% | 18.8% | 19.8% | 19.5% | 19.1% |
営業利益前期比 | 24.2% | 13.0% | 22.3% | 23.9% | 19.2% |
経常利益前期比 | 22.9% | 15.7% | 26.7% | 22.0% | 20.3% |
利益前期比 | 24.1% | 18.7% | 31.8% | 24.0% | 22.0% |
売上進捗率 | 73.4% | 25.4% | 49.3% | 73.7% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 71.9% | 25.8% | 50.1% | 74.7% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 72.6% | 25.6% | 49.6% | 73.6% | 100.0% |
純利益進捗率 | 72.0% | 25.6% | 50.2% | 73.2% | 100.0% |
営業利益率 | 35.2% | 36.6% | 36.5% | 36.5% | 35.9% |
経常利益率 | 35.8% | 36.9% | 36.8% | 36.5% | 36.6% |
純利益率 | 24.4% | 25.7% | 25.9% | 25.3% | 25.5% |
マークラインズは四半期の業績発表があると、堅調な業績に関係なく株価が上に行ったり下に行ったり意味不明なんだよね…。
って事で前年同期比で数字を見てみましょう。
前年同期比での伸びで見ると少し弱い数字(青色)。
だけどその他赤色の進捗率だったり利益率だったりは、前年度より良い数字になってる感じね。
とりま発表翌日の株価がどうなるかは分からないけど、業績は好調堅調で推移でよかったね。
めでたしめでたし。って感じ。
株価
発表した11月5日は2,155円で引けてたけど、SBI証券のPTSでは出来高0。
6日の株価はどうなるかな?
コメント