コロナショックなのかオイルショックなのか。
3月9日も激しく下がったから記録するっぽ。
25日騰落レシオは56.75。
有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比 | 年末比 | PER | PBR | 配当 |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,553 | -10.70% | 33.99% | 43.54 | 8.28 | 0.70% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 1,032 | -7.94% | -4.97% | 37.04 | 4.09 | 0.63% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 8,370 | -8.62% | -12.63% | |||
4923 | コタ | 1,541 | 1,257 | -3.31% | -18.43% | 23.5 | 2.93 | 1.43% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,546 | -4.39% | -18.67% | 28.88 | 8.11 | 1.36% |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 6,570 | -2.67% | -19.19% | 25.5 | 2.3 | 1.17% |
4919 | ミルボン | 6,130 | 4,940 | -6.62% | -19.41% | 34.19 | 4.51 | 1.17% |
3836 | アバント | 1,044 | 840 | -2.67% | -19.54% | 23.33 | 4.97 | 1.07% |
7196 | Casa | 1,405 | 1,101 | -6.85% | -21.64% | 12.68 | 1.71 | 2.36% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 2,005 | -4.52% | -22.01% | 22.18 | 2.33 | 3.99% |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,202 | -7.18% | -22.90% | 18.54 | 1.79 | 3.37% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 1,112 | -8.18% | -25.42% | 35.09 | 9.41 | 0.45% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,286 | -9.31% | -25.96% | 14.14 | 1.11 | 3.34% |
7730 | マニー | 3,110 | 2,125 | -6.51% | -31.67% | 43.62 | 5.8 | 1.04% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,167 | -8.33% | -32.15% | 23.22 | 3.43 | 1.37% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 682 | -8.21% | -34.17% | 22.3 | 4.94 | 1.32% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,464 | -8.56% | -38.12% | 14.08 | 4.44 | 3.59% |
平均 | -6.74% | -19.58% | 26.36 | 4.38 | 1.77% |
年末比 =株価/前年末値-1
ナスダックETFの前日比-8.62%はかなり大きいと思う。
リストの平均を上回る数字でこれは激しいわ。
コメント