いい加減この記録記事かったるいからコロナショック終わって欲しいんだけど。
有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比 | 年末比 |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,541 | -7.83% | 44.26% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 1,041 | -3.97% | -0.18% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 8,560 | -2.62% | -8.25% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,567 | -3.92% | -14.20% |
4923 | コタ | 1,541 | 1,285 | -2.13% | -14.80% |
4919 | ミルボン | 6,130 | 5,080 | -2.31% | -15.17% |
平均 | * | * | * | -3.60% | -17.43% |
7196 | Casa | 1,405 | 1,170 | 3.63% | -19.64% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,370 | -1.79% | -19.69% |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 6,620 | 1.85% | -20.05% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 2,025 | -0.20% | -21.08% |
3836 | アバント | 1,044 | 774 | -5.95% | -21.17% |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,110 | -4.31% | -25.59% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 981 | -7.01% | -29.24% |
7730 | マニー | 3,110 | 2,079 | -4.11% | -30.29% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,104 | -7.85% | -30.35% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 659 | -6.52% | -31.95% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,358 | -6.09% | -38.88% |
年末比 =株価/前年末値-1
感想
ほぼ全面安の中、Casaは前日比プラス。
背景としては決算発表で比較的良い内容だったからかな?
決算が良ければ…、悪い相場環境でもなんとかプラスにはなるってのは光。
コメント