今日も下げたから記録記録。
25日騰落レシオは49.54。
有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比 | 年末比 | 配当 | PER |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,425 | -7.53% | 22.95% | 0.76% | 39.95 |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 994 | -4.51% | -8.47% | 0.65% | 35.68 |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 8,090 | -5.49% | -15.55% | —% | — |
4923 | コタ | 1,541 | 1,232 | -4.12% | -20.05% | 1.46% | 23.03 |
7196 | Casa | 1,405 | 1,112 | -4.96% | -20.85% | 2.70% | 11.21 |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 6,430 | -2.87% | -20.91% | 1.20% | 24.95 |
4919 | ミルボン | 6,130 | 4,790 | -5.71% | -21.86% | 1.21% | 33.15 |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,471 | -6.13% | -22.62% | 1.43% | 27.48 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 1,989 | -1.78% | -22.64% | 4.02% | 22 |
平均 | * | * | * | -5.02% | -24.53% | 1.91% | 24.47 |
3836 | アバント | 1,044 | 743 | -4.01% | -28.83% | 1.21% | 20.63 |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,231 | -10.15% | -29.13% | 3.49% | 13.54 |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,097 | -1.17% | -29.63% | 3.69% | 16.92 |
7730 | マニー | 3,110 | 1,960 | -5.72% | -36.98% | 1.12% | 40.23 |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 917 | -6.52% | -38.50% | 0.55% | 28.94 |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,049 | -4.98% | -39.01% | 1.53% | 20.87 |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 623 | -5.46% | -39.86% | 1.44% | 20.37 |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,301 | -4.20% | -45.01% | 4.04% | 12.51 |
年末比 =株価/前年末値-1
感想
平均で-5.02%のマイナスだけど、総じてみんな仲良くこれぐらい下がった感じ。
大きく下げたのは-10%を超えたデータアプリだけ。出来高と板の弱さでこうなった感じだと思う。
他に傾向としてはポーラオルビスはここ数日の下げ幅は相対的に小さい印象。
ま、既に高値からものすんごく下げてたけど。(インバウンド落ち込みなんかの背景で)
アリアケジャパンも相対的に下げ幅は小さめかな。
GMOペパボ、ポーラオルビスは配当利回り4%水準へ。
ま、今4%の配当って言われても他を見渡せばイマイチ妙味薄いだろうけど。
後、変化と言えばPER40超えはマニーだけになった。
コメント