チェックしている会社の指標と、去年の高値からの下落率を眺めてたんですよ。
そしたらPERが高いから下落率が大きいとかそういう類の傾向って無いなって思って。
実際にエクセルで散布図を作ってみた。
感想
低いPER・PBRだからと言って、それが暴落に対して耐性が高い訳じゃないみたい。
全市場を対象に調査した訳じゃないし、自分の趣味に合う会社をピックアップした訳だけど、少なくとも自分のウォッチしている対象だとそんな感じ。
データ
散布図の作成に使用した前年の高値からの変動率とPERとPBRのデータ
名称 | PER | PBR | 変動率 |
イー・ギャランティ(株) | 24.79 | 4.94 | -18% |
日本エス・エイチ・エル(株) | 12.36 | 2.32 | -19% |
花王(株) | 23.11 | 4.15 | -20% |
東北特殊鋼(株) | 6.38 | 0.38 | -25% |
コタ(株) | 22.56 | 2.81 | -27% |
エムスリー(株) | 78.26 | 10.75 | -27% |
(株)コメダホールディングス | 14.26 | 2.39 | -28% |
(株)ミルボン | 30.9 | 4.07 | -32% |
JT | 11.38 | 1.3 | -32% |
eBASE(株) | 36.08 | 6.86 | -33% |
アリアケジャパン(株) | 22.97 | 2.07 | -33% |
(株)ファーストリテイリング | 28.6 | 4.77 | -34% |
(株)ネオジャパン | 33.02 | 3.65 | -35% |
ファナック(株) | 41.78 | 2.04 | -35% |
(株)カカクコム | 23.15 | 9.84 | -36% |
(株)資生堂 | 29.85 | 4.66 | -37% |
(株)サンマルクホールディングス | 11.62 | 0.72 | -39% |
マークラインズ(株) | 26 | 7.31 | -39% |
(株)Casa | 10.1 | 1.55 | -40% |
(株)サイゼリヤ | 14.02 | 0.99 | -40% |
マニー(株) | 38.3 | 5.09 | -42% |
東海旅客鉄道(株) | 6.99 | 0.78 | -42% |
(株)データ・アプリケーション | 12.65 | 1 | -42% |
(株)アバント | 18.94 | 4.04 | -45% |
(株)プラネット | 15.87 | 1.54 | -45% |
サイボウズ(株) | 90.9 | 14.57 | -47% |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | 20.67 | 2.17 | -48% |
(株)テンポイノベーション | 18.64 | 4.12 | -49% |
(株)エプコ | 15.72 | 2.17 | -51% |
日本リビング保証(株) | 25.09 | 6.73 | -54% |
(株)PR TIMES | 23.69 | 5.44 | -56% |
(株)エイトレッド | 19.44 | 2.87 | -58% |
(株)ユーザーローカル | 40.13 | 4.21 | -59% |
GMOペパボ(株) | 11.57 | 3.65 | -71% |
コメント