有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比 | 年末比 | 配当 |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,254 | -2.56% | 8.20% | 0.86% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 7,930 | 0.51% | -17.22% | —% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 870 | -5.43% | -19.89% | 0.86% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,482 | 6.47% | -22.04% | 1.42% |
4923 | コタ | 1,541 | 1,181 | -2.15% | -23.36% | 1.52% |
4919 | ミルボン | 6,130 | 4,500 | 0.78% | -26.59% | 1.29% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 1,813 | -3.00% | -29.48% | 4.41% |
7196 | Casa | 1,405 | 985 | -1.70% | -29.89% | 3.05% |
平均 | -0.06% | -30.09% | 2.06% | |||
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 5,610 | -5.24% | -31.00% | 1.37% |
2391 | プラネット | 1,559 | 1,040 | 1.07% | -33.29% | 3.89% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,150 | 0.00% | -33.79% | 3.74% |
3836 | アバント | 1,044 | 675 | -1.03% | -35.34% | 1.33% |
7730 | マニー | 3,110 | 1,891 | 1.34% | -39.20% | 1.16% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 610 | 7.02% | -41.12% | 1.48% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,009 | 3.28% | -41.34% | 1.59% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 781 | -1.76% | -47.62% | 0.64% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,219 | 1.33% | -48.48% | 4.31% |
年末比 =株価/前年末値-1
感想
前日のストップ安も見かけるクラッシュから一転、今日は上げ下げマチマチ。
小型を中心に一時+10%の水準もチラホラ見かけて、マークラインズとかエイトレッドとかテンポイノベーションとかその辺は同じタイミングで上げてた印象。
上場してまだ浅いって所で類似点があるけど、連動する何か要因でもあったのかな。
売買
上場して若い会社はもっと下がると思って一部売ったったわ。
テンポイノベーション、マークラインズ、エイトレッド、日本リビング保証を売り。
eBASEを売ってからの買い戻し。
コメント