3連休明けの月曜日。
25日騰落レシオは49.85。
前日金曜日のNYダウは19,174ドル(-913ドル)
有利子負債0ポートフォリオ+αの株価
コード | 企業名(一部略称) | 前年末 | 現在値 | 前日比 | 年末比 | 配当 |
3835 | eBASE | 1,159 | 1,297 | 1.09% | 11.91% | 0.83% |
4923 | コタ | 1,541 | 1,378 | 2.53% | -10.58% | 1.31% |
4919 | ミルボン | 6,130 | 5,180 | -3.18% | -15.50% | 1.12% |
7730 | マニー | 3,110 | 2,620 | -2.75% | -15.76% | 0.84% |
3921 | ネオジャパン | 1,086 | 860 | -1.49% | -20.81% | 0.87% |
1545 | NASDAQETF | 9,580 | 7,520 | -2.97% | -21.50% | —% |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,571 | 1,948 | -0.87% | -24.23% | 4.11% |
平均 | 1.55% | -26.10% | 1.95% | |||
2391 | プラネット | 1,559 | 1,147 | 7.10% | -26.43% | 3.53% |
2815 | アリアケジャパン | 8,130 | 5,980 | 4.36% | -26.45% | 1.29% |
3901 | マークラインズ | 1,901 | 1,378 | 6.00% | -27.51% | 1.52% |
3836 | アバント | 1,044 | 740 | 3.64% | -29.12% | 1.22% |
3969 | エイトレッド | 1,720 | 1,185 | 3.22% | -31.10% | 1.35% |
3848 | データ・アプリ | 1,737 | 1,153 | -2.12% | -33.62% | 3.73% |
7196 | Casa | 1,405 | 911 | 5.32% | -35.16% | 3.29% |
3484 | テンポイノベーション | 1,036 | 634 | 8.75% | -38.80% | 1.42% |
3633 | GMOペパボ | 2,366 | 1,271 | 7.26% | -46.28% | 4.13% |
7320 | 日本リビング保証 | 1,491 | 705 | -9.62% | -52.72% | 0.71% |
感想
先週の木金18日19日での上昇率1・2位のマニーとミルボンが揃って下げた感じ。
日本リビング保証が安値更新の-9.6%。でも大きく下がったのはここだけ。
前日比で5%以上上がったのは5社だけど、全て前年比で平均より下げていた所。
リバウンド相場ならうれしいけど。どうでしょうなぁ。
太字で書いた様に上げてたのが下がったり、下げてたのが上がったり。
そんな傾向が出た一日。
売買
この局面で日本リビング保証をさらに売却。
コメント