プラネットの2021年7月期第2四半期決算をチェックしまっしょい!
参考
決算説明会の資料は公開待ち。
会社予想と実績の比較
単位:百万円 | 2021/2Q予想 | 2021/2Q実績 | 変化率 |
売上 | 1,520 | 1,521 | 0.1% |
営業利益 | 310 | 373 | 20.3% |
経常利益 | 315 | 384 | 21.9% |
純利益 | 215 | 261 | 21.4% |
各利益が20%の上振れ。大きい。
前年との比較
単位:百万円 | 2020/1Q | 2020/2Q | 2021/1Q | 2021/2Q |
売上 | 773 | 1,514 | 771 | 1,521 |
営業利益 | 166 | 313 | 200 | 373 |
経常利益 | 169 | 320 | 205 | 384 |
純利益 | 114 | 214 | 139 | 261 |
売上前期比 | 1.4% | 0.2% | -0.3% | 0.5% |
営業利益前期比 | -11.2% | -14.2% | 20.5% | 19.2% |
経常利益前期比 | -10.6% | -13.7% | 21.3% | 20.0% |
利益前期比 | -11.6% | -15.4% | 21.9% | 22.0% |
売上進捗率 | 25.3% | 49.6% | 25.1% | 49.5% |
営業利益進捗率 | 22.8% | 42.9% | 31.0% | 57.8% |
経常利益進捗率 | 22.6% | 42.8% | 31.1% | 58.2% |
純利益進捗率 | 25.9% | 48.5% | 30.9% | 58.0% |
1Qの時点で利益の進捗が良かったんだから、普通にいけば2Qも良くなって当然だよね。
一応このペースでいけば、通期も予想より上ブレした数字になる感じ?
利益が前年比で見ても+20%と良い数字なのは、コロナ制限によるコストダウンも大きいと思う。
じゃあ次の3Qはどうなるだろう?
多分前期の3Qぐらいからコストダウンは入ってると思うから、そう考えると前期比+20%とかそんな数字にはならないような気がするんだけど。
妄想
単位:百万円 | 2021/1Q | 2021/2Q | 2021/3Q妄想 | 2021/4Q妄想 |
売上 | 771 | 1,521 | 2,286 | 3,059 |
営業利益 | 200 | 373 | 581 | 789 |
経常利益 | 205 | 384 | 595 | 812 |
純利益 | 139 | 261 | 404 | 488 |
売上前期比 | -0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
営業利益前期比 | 20.5% | 19.2% | 11.5% | 8.2% |
経常利益前期比 | 21.3% | 20.0% | 12.1% | 8.6% |
利益前期比 | 21.9% | 22.0% | 13.2% | 10.7% |
前期の会計期間の売上・利益を単純に加えると、3Qと4Qはこんな数字になりましたお。
株価
この決算発表に向けてじりじりと株価は上げてたんだけど、発表で行って来いの元通り。
一体何だったんだろう。
コメント