マークラインズの2020年12月期決算を確認するくぽ。
参考
2021年02月12日
2020年12月期 決算短信
2021年02月16日
2020年12月期決算説明会資料
従来予想比
単位:百万円 | 2020/4Q予想 | 2020/4Q実績 | 変動率 |
売上 | 2900 | 2663 | -8.2% |
営業利益 | 1000 | 960 | -4.0% |
経常利益 | 1000 | 957 | -4.3% |
純利益 | 705 | 630 | -10.6% |
3Qの時点で進捗率が良くなかったけど、通期は会社予想より弱い数字に。
2020年度実績と2021年度予想

2020年度は売上・利益ともに過去最高を更新。
2021年度も成長路線を継続。
続いて細かい数字をチェック。
単位:百万円 | 2020/1Q | 2020/2Q | 2020/3Q | 2020/4Q | 2021/2Q予 | 2021/4Q予想 |
売上 | 715 | 1308 | 1954 | 2663 | 1500 | 3100 |
営業利益 | 254 | 448 | 698 | 960 | 540 | 1100 |
経常利益 | 255 | 449 | 696 | 957 | 520 | 1050 |
純利益 | 113 | 277 | 426 | 630 | 360 | 730 |
売上前期比 | 15.7% | 9.1% | 9.0% | 11.9% | 14.7% | 16.4% |
営業利益前期比 | 12.4% | 2.3% | 6.7% | 9.8% | 20.5% | 14.6% |
経常利益前期比 | 11.8% | 1.8% | 6.3% | 8.3% | 15.8% | 9.7% |
利益前期比 | -28.9% | -10.9% | -6.2% | 3.1% | 30.0% | 15.9% |
売上進捗率 | 26.8% | 49.1% | 73.4% | 100.0% | 48.4% | 100.0% |
営業利益進捗率 | 26.5% | 46.7% | 72.7% | 100.0% | 49.1% | 100.0% |
経常利益進捗率 | 26.6% | 46.9% | 72.7% | 100.0% | 49.5% | 100.0% |
純利益進捗率 | 17.9% | 44.0% | 67.6% | 100.0% | 49.3% | 100.0% |
過去最高を更新した訳だけど、売上の苦戦はあったし、その分が利益面に影響が出た流れ。
純利益が弱いのは1Qから発表されてた特損の影響で、
通期では「保有有価証券の株価下落による投資有価証券評価損56百万円を特別損失に計上」との事。
2021年度の予想は過去の成長率と比べると物足りないけど、先行きが不透明な中で順当な数字だと思う。
2Q予想値も無難な進捗率で、まずはここを目指して成長できるかが注目になる感じかな。
各利益率

高水準を維持。
セグメント別実績
単位:百万円 | 2019/4Q | 2020/4Q |
情報プラットフォーム | 1748 | 1925 |
コンサルティング | 203 | 191 |
人材紹介 | 119 | 93 |
市場予測情報 | 128 | 138 |
ベンチマーク | 156 | 277 |
中身については決算単信の2ページ以降か決算説明資料の17ページ以降が詳しくて分かりやすいからそっち参照で。
コロナでネガティブな影響が総じてあったけど、その中でベンチマーキング関連事業の伸びが強いッ!
全体的な成長に関しては、コロナが落ち着けばしっかり出来るだろうし、事業ポートフォリオの今後を楽しみにするスタンスで見守りましょう。そうしましょう。
後は自動車ファンド事業がどうなるか。
感想
って事で目立った懸案事項は特になし。
成長を見守る方向で。
株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
2021/2/25 | 2,392 | 2,392 | 2,305 | 2,318 | 9 | 0.4 | 73,600 |
2021/2/24 | 2,401 | 2,410 | 2,302 | 2,309 | -91 | -3.8 | 59,000 |
2021/2/22 | 2,450 | 2,477 | 2,400 | 2,400 | -49 | -2 | 25,000 |
2021/2/19 | 2,422 | 2,456 | 2,397 | 2,449 | -1 | 0 | 39,100 |
2021/2/18 | 2,522 | 2,522 | 2,449 | 2,450 | -82 | -3.2 | 51,400 |
2021/2/17 | 2,540 | 2,557 | 2,518 | 2,532 | -19 | -0.7 | 22,800 |
2021/2/16 | 2,563 | 2,597 | 2,522 | 2,551 | -62 | -2.4 | 40,700 |
2021/2/15 | 2,670 | 2,670 | 2,560 | 2,613 | -85 | -3.2 | 55,900 |
2021/2/12 | 2,648 | 2,706 | 2,629 | 2,698 | 83 | 3.2 | 77,800 |
決算発表は12日の15時だったけど、その日の出来高が大きい。
3%上げてるし、期待が大きかったんですかねぇ。
逆に発表翌日は3%下げてるけど、出来高はさほど大きくなかった模様。
てか、決算発表以降マイナス続きジャン。
2月後半戦はどこも株価が軟調な傾向だだから連れ安って感じも強いんですかねぇ?
コメント