組入比率
銘柄(コード) | 組入比率 |
4919 ミルボン | 18.7% |
7730 マニー | 15.4% |
3633 GMOペパボ | 13.3% |
4923 COTA | 11.2% |
3901 マークラインズ | 7.9% |
3484 テンポイノベーション | 7.0% |
4178 Sイノベーション | 6.9% |
3984 ユーザーローカル | 6.5% |
3969 エイトレッド | 6.4% |
2815 アリアケ | 5.8% |
3836 アバント | 1.0% |
表にした。
パフォーマンス推移
前月比-2.9%、前年比-8.3%。
前年比マイナスを更新。。。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | ROE | 配当利回り | PER | 先月末 | 前年末 |
3901 | マークラインズ | 2691 | -5.65% | -2.57% | 27.18% | 0.98% | 35.47 | 2,852 | 2,762 |
3836 | アバント | 1165 | -12.41% | -2.84% | 23.63% | 0.90% | 26.25 | 1,330 | 1,199 |
4923 | コタ | 1430 | -0.49% | -4.73% | 14.32% | 1.27% | 21.05 | 1,437 | 1,501 |
4919 | ミルボン | 5430 | -0.91% | -4.74% | 13.36% | 1.46% | 34.06 | 5,480 | 5,700 |
3984 | ユーザーローカル | 1708 | -2.12% | -6.15% | 14.23% | 0.17% | 40.74 | 1,745 | 1,820 |
3484 | テンポイノベーション | 834 | -2.46% | -6.40% | 20.88% | 1.40% | 25.49 | 855 | 891 |
7730 | マニー | 1491 | 1.02% | -6.52% | 11.33% | 1.69% | 36.45 | 1,476 | 1,595 |
4178 | sharing innovations | 2099 | -6.13% | -12.43% | 19.15% | 0.00% | 28.56 | 2,236 | 2,397 |
3969 | エイトレッド | 2009 | -13.07% | -14.98% | 18.59% | 0.95% | 28.32 | 2,311 | 2,363 |
2815 | アリアケジャパン | 5210 | -0.19% | -16.51% | 7.62% | 1.48% | 20.52 | 5,220 | 6,240 |
3633 | GMOペパボ | 2120 | -3.72% | -17.16% | 26.33% | 3.36% | 14.89 | 2,202 | 2,559 |
今月はエイトレッドとアバントの下げがエグイ。
そして今月プラスで終えたのはマニーだけ。
年初来パフォーマンスで言うと全敗。
いや~、そんな感じだったんだ。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.50% | 1.50% | |
ミルボン | 0.20% | 0.00% |
ミルボンの貸株金利が上がってた。なんでだろ?
売買
無し
コメント