2022年3月が終わりました。日本的には年度の〆って感じですかね~。
って事で有利子負債0PFの中身を見て行こうと思いま酒。
なお、今回の記事で株価とか各種データは4月1日引け時点のモノを使っております。
組み入れ状況
ちょっとグラフのテイストを変えてみたよ。
パフォーマンス推移
前月比-0.4%、前年比-5.5%。
3月はちょい下げとなりました。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | ROE | 配当利回り | PER | 先月末 | 前年末 |
3836 | アバント | 1,330 | 22.69% | 10.93% | 23.63% | 0.90% | 26.25 | 1,084 | 1,199 |
3901 | マークラインズ | 2,852 | 6.30% | 3.26% | 27.18% | 0.98% | 35.47 | 2,683 | 2,762 |
3969 | エイトレッド | 2,311 | 16.72% | -2.20% | 18.59% | 0.95% | 28.32 | 1,980 | 2,363 |
4919 | ミルボン | 5,480 | -10.02% | -3.86% | 13.36% | 1.46% | 34.06 | 6,090 | 5,700 |
3484 | テンポイノベーション | 855 | 2.89% | -4.04% | 20.88% | 1.40% | 25.49 | 831 | 891 |
3984 | ユーザーローカル | 1,745 | 12.58% | -4.12% | 14.23% | 0.17% | 40.74 | 1,550 | 1,820 |
4923 | コタ | 1,437 | -1.58% | -4.26% | 14.32% | 1.27% | 21.05 | 1,460 | 1,501 |
4178 | sharing innovations | 2,236 | 13.22% | -6.72% | 19.15% | —% | 28.56 | 1,975 | 2,397 |
7730 | マニー | 1,476 | -8.72% | -7.46% | 11.33% | 1.69% | 36.45 | 1,617 | 1,595 |
3633 | GMOペパボ | 2,202 | -1.70% | -13.95% | 26.33% | 3.36% | 14.89 | 2,240 | 2,559 |
2815 | アリアケジャパン | 5,220 | -9.06% | -16.35% | 7.62% | 1.48% | 20.52 | 5,740 | 6,240 |
3月は10%の上昇をちらほら見かけるけど、前年比ではまだまだ厳しい状況が続いてる。しんどい。
月間の上昇率で言うと、アバント、エイトレッド、sharing innovations、ユーザーローカルの順で10%以上の上昇してて、IT系が強いって感じ。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.50% | 1.50% |
ずっと金利は変わらず。なんでペパボとユーザーローカルはこうなんだろうね。
売買
信用でちょっと売買。
爆下げした日にミルボンを買って翌日損切りしたり、コタを買って売ったり。
トータルでは微妙。
それ以外は特に売買無し。
コメント