2022年の折り返し地点で~~す。
組入比率
銘柄(コード) | |
4919 ミルボン | 17% |
7730 マニー | 14% |
3633 GMOペパボ | 13% |
4923 COTA | 13% |
3484 テンポイノベーション | 8% |
3969 エイトレッド | 7% |
3901 マークラインズ | 7% |
2815 アリアケ | 7% |
4178 Sイノベーション | 7% |
3984 ユーザーローカル | 6% |
3836 アバント | 1% |
パフォーマンス推移
前月比-4.8% 前年比-13.6%
ダダ下がり。うわぁぁぁぁぁぁぁぁん!!!
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 総資産経常利益率 | PER | 先月末 | 前年末 |
2815 | アリアケジャパン | 5,580 | 13.99% | -10.58% | 9.79% | 21.67 | 4,895 | 6,240 |
4923 | コタ | 1,511 | 5.15% | 0.67% | 17.65% | 22.83 | 1,437 | 1,501 |
3836 | アバント | 1,344 | 0.90% | 12.09% | 21.82% | 24.88 | 1,332 | 1,199 |
3969 | エイトレッド | 2,012 | -0.40% | -14.85% | 21.04% | 21.74 | 2,020 | 2,363 |
3484 | テンポイノベーション | 867 | -0.57% | -2.69% | 8.83% | 20.91 | 872 | 891 |
4919 | ミルボン | 4,765 | -6.75% | -16.40% | 15.68% | 29.62 | 5,110 | 5,700 |
3633 | GMOペパボ | 1,980 | -8.16% | -22.63% | 11.33% | 13.4 | 2,156 | 2,559 |
7730 | マニー | 1,319 | -10.39% | -17.30% | 13.85% | 32.58 | 1,472 | 1,595 |
3984 | ユーザーローカル | 1,570 | -10.80% | -13.74% | 17.53% | 36.73 | 1,760 | 1,820 |
3901 | マークラインズ | 2,114 | -12.10% | -23.46% | 28.17% | 26.3 | 2,405 | 2,762 |
4178 | sharing innovations | 1,892 | -14.51% | -21.07% | 20.89% | 24.04 | 2,213 | 2,397 |
今月はアリアケジャパンが強かった。コロナ逆風だけどなんでだろ?
でもコロナ逆風のマニーはボコボコの-10%。む~。
今年プラスなのはアバントとコタだけ。
てかね、10%以上のマイナスが目立ちすぎ。そりゃダダ下がりですわ。
GMOペパボはPER13倍で最もばりゅ。
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | 先月 | メモ |
ユーザーローカル | 0.40% | 0.40% | |
GMOペパボ | 1.50% | 1.50% |
売買
マークラインズ
買い
6/17
2,001円
コメント