参考
業績(予想比)
単位:百万円 | 予想 | 実績 | 予想比 |
売上 | 2504 | 2683 | 7.1% |
営業利益 | 984 | 1024 | 4.1% |
経常利益 | 984 | 1018 | 3.5% |
純利益 | 679 | 721 | 6.2% |
業績
単位:百万円 | 2022/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 2683 | 28.5% | |
営業利益 | 1024 | 19.9% | 38.2% |
経常利益 | 1018 | 19.8% | 37.9% |
純利益 | 721 | 17.2% | 26.9% |
2023年6月期予想
単位:百万円 | 2023/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 3236 | 20.6% | |
営業利益 | 1178 | 15.0% | 36.4% |
経常利益 | 1178 | 15.7% | 36.4% |
純利益 | 813 | 12.8% | 25.1% |
売上利益共に二桁成長継続。
ただし伸び率や利益率はマイルドに。
投資有価証券
貸借対照表の資産の部。投資有価証券100,450(千円)って何?
感想
粛々とやっていく感じだと思う。
コメント