組入比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.3% |
4919 ミルボン | 19.1% |
3633 GMOペパボ | 13.3% |
4923 COTA | 13.0% |
3484 テンポイノベーション | 8.5% |
3901 マークラインズ | 7.5% |
2815 アリアケ | 4.7% |
3984 ユーザーローカル | 4.7% |
3969 エイトレッド | 4.4% |
4178 Sイノベーション | 3.3% |
3836 アバントグループ | 1.1% |
パフォーマンス推移
前月比-5.4%、前年比-6.9%。
前年比プラスが見えて来たのに2か月連続マイナスの12月トドメで撃沈。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
7730 | マニー | 2030 | -10.61% | 27.27% | 2271 | 1,595 |
3484 | テンポイノベーション | 1040 | 4.63% | 16.72% | 994 | 891 |
3836 | アバント | 1362 | -9.50% | 13.59% | 1505 | 1,199 |
4923 | コタ | 1700 | 0.59% | 13.26% | 1690 | 1,501 |
4919 | ミルボン | 5720 | -1.38% | 0.35% | 5800 | 5,700 |
3901 | マークラインズ | 2558 | -8.32% | -7.39% | 2790 | 2,762 |
3633 | GMOペパボ | 1870 | -8.33% | -26.92% | 2040 | 2,559 |
3984 | ユーザーローカル | 1280 | -19.24% | -29.67% | 1585 | 1,820 |
2815 | アリアケジャパン | 4365 | -5.21% | -30.05% | 4605 | 6,240 |
3969 | エイトレッド | 1440 | -5.33% | -39.06% | 1521 | 2,363 |
4178 | sharing innovations | 1041 | -14.60% | -56.57% | 1219 | 2,397 |
1か月で-5%を超える下げが目立つ。比率にして8/11。
往々にして12月13日・14日が株価ピークで、そこから雪崩のように下げる成長期待株のパターン。
ユーザーローカルとかすごい勢いで下げすぎ。
売買
12月も売買は無し。
総括
総括って言うほど別に何も無いんだけど、2年連続でマイナスに沈んだわ。
2021年3月のピークから-33%。と言った所。がくり。
ま、仕方ないね。ピークで売るでなく、トレーディングに勤しむわけでもなく。
注視してるだけで殆ど何もしてないし。
って事で、来年はトータルで2倍ぐらい上がるといいな!
投資先の企業の皆様、リベンジお願いしますッ!
コメント