パフォーマンス推移
前月比-0.7%、前年比+1.9%。
組入比率(口座内の現金を除く)
銘柄(コード) | 比率 |
4919 ミルボン | 18.1% |
7730 マニー | 18.0% |
3633 GMOペパボ | 14.4% |
4923 COTA | 12.8% |
3484 テンポイノベーション | 9.4% |
3984 ユーザーローカル | 8.8% |
3901 マークラインズ | 7.4% |
2815 アリアケ | 5.3% |
3969 エイトレッド | 4.4% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
4178 Sイノベーション | 0.1% |
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
3984 | ユーザーローカル | 2113 | 18.04% | 65.08% | 1790 | 1280 |
2815 | アリアケジャパン | 4880 | 2.31% | 11.80% | 4770 | 4365 |
3484 | テンポイノベーション | 1152 | -8.35% | 10.77% | 1257 | 1040 |
3836 | アバント | 1429 | 1.71% | 4.92% | 1405 | 1362 |
3969 | エイトレッド | 1438 | -7.29% | -0.14% | 1551 | 1440 |
3901 | マークラインズ | 2536 | -3.02% | -0.86% | 2615 | 2558 |
4923 | コタ | 1532 | 0.13% | -0.87% | 1,530 | 1,545.45 |
3633 | GMOペパボ | 1846 | 0.05% | -1.28% | 1845 | 1870 |
4919 | ミルボン | 5450 | -4.39% | -4.72% | 5700 | 5720 |
4178 | sharing innovations | 928 | -0.75% | -10.85% | 935 | 1041 |
7730 | マニー | 1806 | -2.43% | -11.03% | 1851 | 2030 |
今月は勝敗分の負け越し。
ユーザーローカルは相変わらずアゲアゲ。
マニーが今年一番下げてるのは意外。
コタはいつもの分割。
sharing innovationsは今年も厳しそう。
まず、新規採用を過去比で相当に絞ってる。(売上がそんなに伸びない。)
構造改革がスムーズに実現するかは不確実。(基本的にこの手の話は時間がかかる。)
SBI証券での貸株金利
企業名 | 貸株金利 | メモ |
ユーザーローカル | 0.20% | 2月末は0.3%。 |
GMOペパボ | 0.50% | 1月から変化なし |
売買
3月22日
GMOペパボ。買い。1843円。
chatGPTを活用するニュースが出たのに株価がそんなに上がって無かったから…。
3月27日
sharing innovations。売り。940円。
厳しいよね。
コメント