パフォーマンス推移
前月比7.1%、前年比2.2%。
5月の下げに対して結構な勢いで戻したけど、6月22日・23日で連続全面安を食らって…。
セルインメイな動きで最後減らしましたとさ。
パフォーマンス推移(長期)
リスクポジション比率
銘柄(コード) | 現在値 |
7730 マニー | 16.7% |
4919 ミルボン | 16.2% |
3633 GMOペパボ | 13.9% |
4923 COTA | 13.6% |
3984 ユーザーローカル | 10.6% |
3484 テンポイノベーション | 9.0% |
3901 マークラインズ | 7.4% |
3969 エイトレッド | 5.7% |
2815 アリアケ | 5.7% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
4178 Sイノベーション | 0.1% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
3984 | ユーザーローカル | 2567 | 16.68% | 100.55% | 2200 | 1280 |
3484 | テンポイノベーション | 1119 | 8.85% | 7.60% | 1028 | 1040 |
3901 | マークラインズ | 2564 | 8.64% | 0.23% | 2360 | 2558 |
4919 | ミルボン | 4914 | 6.83% | -14.09% | 4600 | 5720 |
2815 | アリアケジャパン | 5303 | 6.49% | 21.49% | 4980 | 4365 |
3633 | GMOペパボ | 1804 | 6.18% | -3.53% | 1699 | 1870 |
4178 | sharing innovations | 851 | 5.98% | -18.25% | 803 | 1041 |
4923 | コタ | 1642 | 5.19% | 6.25% | 1561 | 1545.45 |
7730 | マニー | 1697.5 | 3.63% | -16.38% | 1638 | 2030 |
3836 | アバント | 1411 | 3.22% | 3.60% | 1367 | 1362 |
3969 | エイトレッド | 1419 | 1.28% | -1.46% | 1401 | 1440 |
6月は全部上がったッ!
すごい。こんな月は中々無い。
ユーザーローカルは前年比2倍に。
売買
6月15日。エイトレッド。買い。1380円前後。
コメント