パフォーマンス推移
前月比-0.4%、前年比-0.4%。
減って…いる???
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 21.6% |
4923 COTA | 14.0% |
4919 ミルボン | 12.7% |
3484 テンポイノベーション | 10.1% |
3901 マークラインズ | 9.3% |
3984 ユーザーローカル | 6.5% |
3969 エイトレッド | 6.0% |
5138 Rebase | 6.0% |
2815 アリアケ | 5.4% |
6200 インソース | 3.7% |
4071 プラスアルファ | 3.4% |
3836 アバントグループ | 1.3% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
3984 | ユーザーローカル | 2060 | 11.83% | 11.83% | 1842 | 1842 |
5138 | Rebase | 885 | 4.12% | 4.12% | 850 | 850 |
3901 | マークラインズ | 3030 | 2.96% | 2.96% | 2943 | 2943 |
2815 | アリアケジャパン | 4750 | 2.26% | 2.26% | 4645 | 4645 |
3836 | アバント | 1448 | 1.83% | 1.83% | 1422 | 1422 |
4923 | コタ | 1597 | 1.78% | 1.78% | 1569 | 1569 |
3969 | エイトレッド | 1404 | -2.23% | -2.23% | 1436 | 1436 |
7730 | マニー | 2063 | -3.33% | -3.33% | 2134 | 2134 |
3484 | テンポイノベーション | 1009 | -3.81% | -3.81% | 1049 | 1049 |
4919 | ミルボン | 3544 | -4.06% | -4.06% | 3694 | 3694 |
6200 | インソース | 841 | -4.86% | -4.86% | 884 | 884 |
4071 | プラスアルファ | 2600 | -8.35% | -8.35% | 2837 | 2837 |
ユーザーローカル。
10月が底。上げてる。でも2500円は遠い。
Rebase。
12月の大口の売りが底。戻してきてる感じ。
エイトレッド。
10月が底。それでも1500円を中心としたレンジになれば精々って感じか。
テンポイノベーション。
決算説明資料で従業員が増えていると良き。
プラスアルファ・コンサルティング
キラキラその1。2400円~2800円のレンジの動き?
とりま2800円になるとドカーーンと下げるの辞めて欲しい。
インソース。
キラキラその2。
高値が付くとバーンっと売って、でも拾いたい人もいるみたいで戻してて。
とりま1月19日の底にはもう帰ってこないで欲しい。
コメント