参考
2024年9月期 第1四半期決算短信
2024年9月期 第1四半期決算説明資料
業績
単位:百万円 | 2024/1Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
売上 | 2,870 | 11.0% | 22.9% | |
営業利益 | 1,061 | 18.8% | 23.1% | 37.0% |
経常利益 | 1,061 | 19.1% | 23.1% | 37.0% |
純利益 | 726 | 19.0% | 23.4% | 25.3% |
順調。見た感じ特に懸念みたいなのは無し。
2024年9月期 第1四半期決算短信
2024年9月期 第1四半期決算説明資料
単位:百万円 | 2024/1Q | 前期比 | 進捗率 | 利益率 |
売上 | 2,870 | 11.0% | 22.9% | |
営業利益 | 1,061 | 18.8% | 23.1% | 37.0% |
経常利益 | 1,061 | 19.1% | 23.1% | 37.0% |
純利益 | 726 | 19.0% | 23.4% | 25.3% |
順調。見た感じ特に懸念みたいなのは無し。
コメント