パフォーマンス推移
前月比-1.2%、前年比0.9%。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.6% |
4923 COTA | 14.4% |
4919 ミルボン | 11.2% |
3901 マークラインズ | 10.1% |
3484 テンポイノベーション | 9.3% |
3984 ユーザーローカル | 7.1% |
5138 Rebase | 6.7% |
3969 エイトレッド | 6.0% |
2815 アリアケ | 5.9% |
6200 インソース | 4.4% |
4071 プラスアルファ | 3.1% |
3836 アバントグループ | 1.1% |
含み損益率

株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
6200 | インソース | 911 | 3.41% | 3.05% | 881 | 884 |
3901 | マークラインズ | 3350 | 3.40% | 13.83% | 3240 | 2943 |
4923 | コタ | 1504 | 2.38% | 5.47% | 1,469 | 1,426 |
2815 | アリアケジャパン | 5260 | -0.38% | 13.24% | 5280 | 4645 |
3484 | テンポイノベーション | 941 | -0.74% | -10.30% | 948 | 1049 |
3969 | エイトレッド | 1428 | -1.52% | -0.56% | 1450 | 1436 |
4919 | ミルボン | 3176 | -1.52% | -14.02% | 3225 | 3694 |
5138 | Rebase | 1014 | -1.65% | 19.29% | 1031 | 850 |
7730 | マニー | 1984.5 | -2.70% | -7.01% | 2039.5 | 2134 |
3836 | アバント | 1295 | -5.34% | -8.93% | 1368 | 1422 |
4071 | プラスアルファ | 2358 | -6.58% | -16.88% | 2524 | 2837 |
3984 | ユーザーローカル | 2283 | -8.20% | 23.94% | 2487 | 1842 |
今月は全体的に下落。上昇3の下落9。
インソースは社長の男気買い表明から印象変わった?
今年のレンジ高値。これをブレイクしてくれると嬉しい。
プラスアルファ・コンサルティングは特に問題ないと思うけど、レンジの下の方。
ユーザーローカルは下落。下落率1位じゃないか。
ミルボンは3月も下げ。8カ月連続で陰線。
2023年から陽線が3回で陰線が11回とふざけた状態。
株価は市場が決めるモノなのでぇ~。とか呑気に言ったら怒るよ。
コタはミルボンと違って株価は堅調。今年3連続陽線。
今年も1・2月に買って3月の権利前に売るトレードが安定ですた。
Rebase。競合のスペースマーケットと相対チャートを見ると劣後してる訳じゃなかった。
エイトレッド。うごかねー。ヨコヨコ。
アリアケジャパン。まだ高い所を維持できてるから本物だと良いな。(何が?)
コメント