パフォーマンス推移
前月比2.5%、前年比2.1%。
プラ転。…嬉しい。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.9% |
4923 COTA | 13.9% |
4919 ミルボン | 11.3% |
3901 マークラインズ | 9.7% |
3484 テンポイノベーション | 9.3% |
3984 ユーザーローカル | 7.6% |
5138 Rebase | 6.8% |
3969 エイトレッド | 6.1% |
2815 アリアケ | 5.9% |
6200 インソース | 4.2% |
4071 プラスアルファ | 3.2% |
3836 アバントグループ | 1.2% |
含み損益率
![](https://www.value7.link/wp-content/uploads/2024/02/image-12.png)
ミルボンが去年のドライヤーでミスしてから株価が軟調。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
3984 | ユーザーローカル | 2487 | 20.73% | 35.02% | 2060 | 1842 |
5138 | Rebase | 1031 | 16.50% | 21.29% | 885 | 850 |
2815 | アリアケジャパン | 5280 | 11.16% | 13.67% | 4750 | 4645 |
3901 | マークラインズ | 3240 | 6.93% | 10.09% | 3030 | 2943 |
4923 | コタ | 1616 | 1.19% | 3.00% | 1597 | 1569 |
3969 | エイトレッド | 1450 | 3.28% | 0.97% | 1404 | 1436 |
6200 | インソース | 881 | 4.76% | -0.34% | 841 | 884 |
3836 | アバント | 1368 | -5.52% | -3.80% | 1448 | 1422 |
7730 | マニー | 2039.5 | -1.14% | -4.43% | 2063 | 2134 |
3484 | テンポイノベーション | 948 | -6.05% | -9.63% | 1009 | 1049 |
4071 | プラスアルファ | 2524 | -2.92% | -11.03% | 2600 | 2837 |
4919 | ミルボン | 3225 | -9.00% | -12.70% | 3544 | 3694 |
半導体・生成AI相場から、AI関連のユーザーローカルが結構上がった。
Rebaseが上がってるのは評価が戻って来たって事なんだろうか。
アリアケジャパンが決算を受けて謎のストップ高から価格維持で高い。
インソースは社長の買いで少し盛り返してきた。
PAコンサルは上がり切らない。レンジの底ら辺。
ミルボンは苦戦継続で下がってる。短期では売り。長期でも挽回できれば良いけど…。
テンポイノベーションは不動産売買のズレで業績の意映えが悪く下げ。これは通期で数字は盛り返す…はず。
コメント