パフォーマンス推移
前月比(%) | 前年比(%) | |
PF | 6.8 | 1.3 |
日経平均 | -1.2 | +16.8 |
グロース250 | -2.0 | -8.2 |
なんか思った以上に戻してた。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 24.1% |
4919 ミルボン | 13.0% |
4923 COTA | 10.4% |
3901 マークラインズ | 10.0% |
3969 エイトレッド | 7.4% |
3984 ユーザーローカル | 7.0% |
5138 Rebase | 7.0% |
2815 アリアケ | 6.6% |
4071 プラスアルファ | 5.5% |
6200 インソース | 4.7% |
4486 ユナイト&グロウ | 3.2% |
3836 アバントグループ | 0.6% |
3484 テンポイノベーション | 0.4% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 | 指値 |
5138 | Rebase | 953 | 7.20% | 12.12% | 889 | 850 | 750 |
7730 | マニー | 2,118 | 6.70% | -0.75% | 1985 | 2,134 | しない |
4923 | コタ | 1673 | 5.09% | 6.6% | 1,592 | 1,569 | 1500 |
3984 | ユーザーローカル | 2058 | 3.31% | 11.73% | 1992 | 1,842 | 1200 |
2815 | アリアケジャパン | 5390 | 3.06% | 16.04% | 5230 | 4,645 | 4200 |
3484 | テンポイノベーション | 922 | 3.02% | -12.11% | 895 | 1,049 | 600 |
4071 | プラスアルファ | 1916 | 1.00% | -32.46% | 1,897 | 2,837 | わからん |
4919 | ミルボン | 3345 | 0.60% | -9.45% | 3,325 | 3,694 | わからん |
3836 | アバント | 1370 | -0.65% | -3.66% | 1,379 | 1,422 | 1000 |
3901 | マークラインズ | 3010 | -1.15% | 2.28% | 3,045 | 2,943 | 2000 |
6200 | インソース | 877 | -1.57% | -0.79% | 891 | 884 | 600 |
3969 | エイトレッド | 1603 | -2.26% | 11.63% | 1640 | 1,436 | 1400 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1211 | -3.12% | 7.74% | 1250 | 1,124 | 950 |
日銀利上げからのショック相場だから、指値で買うならどの辺かメモの為に列を追加した。
PAコンサルは下げ続けてるから目途が分からん。
ミルボンも同じく下げ続けてて分からん。
テンポイノベーション
上がっているのは意外。
目先が人件費等で営業利益を減らす事が見えているから、株価は下げ続けると思ってた。
コタ
未だにPER30倍オーバーで、割高警戒状態だと思う。
高値1730円から一時1568円まで落ちて…からのリバウンドなう。ここで戻すから落ちるか。ドッチ?
1Qでは営業赤字。これを嫌気して下げる(下げ続ける)なら、買い場が来るかもしれない。
1Qは寄与率低いし、赤字になる事は比較的ありうる話だから。
エイトレッド
円高が続けばクラウドインフラコストが下がる。利益率は改善する。
PER14倍って安くないですか?
ユナイトアンドグロウ
PER12倍って安くないですか?
PAコンサル。PER22倍。
この辺はまた後日加筆する予定。
ショック安時のトレード戦略
全面安の日の翌日、上げ比率高めの中で下げている株は引け近くで買う。翌日の日引けまでに売る。
戦略って程でもないけど、何か買うなら出遅れにする事。
米リートは下がってないし、その観点では米株のクラッシュは見えない。
コメント