参考
業績(予想比)
単位:百万円 | 予想 | 実績 | 予想比 |
売上 | 24,000 | 24,419 | 1.7% |
営業利益 | 3,850 | 4,099 | 6.5% |
経常利益 | 3,850 | 4,121 | 7.0% |
純利益 | 2,500 | 2,850 | 14.0% |
業績
単位:百万円 | 2024/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 24,419 | 14.0% | |
営業利益 | 4,099 | 24.6% | 16.8% |
経常利益 | 4,121 | 26.2% | 16.9% |
純利益 | 2,850 | 36.1% | 11.7% |
順調。
セグメント別
事業再編にかかるコストが解消されてたり、DX推進事業の伸びが大きかった。
予想比で上振れしたのはDX推進事業の好調さにあるのかな?
業績
単位:百万円 | 2025/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 28,800 | 17.9% | |
営業利益 | 4,900 | 19.5% | 17.0% |
経常利益 | 4,900 | 18.9% | 17.0% |
純利益 | 3,350 | 17.5% | 11.6% |
このペースでやっていきますよ。って感じに見えた。
感想
順調だと思う。
コメント