日銀ショックで日経-12.40%、東証G-16.13%になった日。
前日比-10.61%。午前中は-4%台で安定してたんだけどね…。
パフォーマンス推移
含み損益率
含み損益率-3.71%。
0を割ったから、ジンクス的にはここから相場は反転だけど…。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 | 指値 | 差 |
3836 | アバント | 1426 | 4.1% | 0.28% | 1,370 | 1,422 | 1000 | 29.9% |
4923 | コタ | 1517 | -9.3% | -3.31% | 1673 | 1,569 | 1500 | 1.1% |
4919 | ミルボン | 3018 | -9.8% | -18.3% | 3,345 | 3,694 | わからん | |
3484 | テンポイノベーション | 816 | -11.5% | -22.21% | 922 | 1,049 | 600 | 26.5% |
6200 | インソース | 740 | -15.6% | -16.29% | 877 | 884 | 600 | 18.9% |
7730 | マニー | 1764.5 | -16.7% | -17.31% | 2,118 | 2,134 | しない | |
2815 | アリアケジャパン | 4460 | -17.3% | -3.98% | 5,390 | 4,645 | 4,200 | 5.8% |
3969 | エイトレッド | 1320 | -17.7% | -8.08% | 1,603 | 1,436 | 1,400 | -6.1% |
3901 | マークラインズ | 2370 | -21.3% | -19.47% | 3,010 | 2,943 | 2,000 | 15.60% |
4071 | プラスアルファ | 1478 | -22.9% | -47.90% | 1,916 | 2,837 | わからん | |
4486 | ユナイト&グロウ | 916 | -24.4% | -18.51% | 1211 | 1,124 | 950 | -3.7% |
5138 | Rebase | 688 | -27.8% | -19.06% | 953 | 850 | 750 | -9.0% |
3984 | ユーザーローカル | 1380 | -32.9% | -25.08% | 2058 | 1,842 | 1200 | 13.00% |
コタ、エイトレッド、ユナイトアンドグロウ辺りは買ってよいかもね~。
配当もPFの中では大きい方。
コメント