パフォーマンス推移
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 22.70% |
4919 ミルボン | 13.70% |
4923 COTA | 11.10% |
3901 マークラインズ | 9.90% |
3969 エイトレッド | 7.90% |
2815 アリアケ | 7.20% |
3984 ユーザーローカル | 6.90% |
4071 プラスアルファ | 6.70% |
6200 インソース | 5.60% |
4486 ユナイト&グロウ | 5.00% |
5138 Rebase | 3.00% |
3836 アバントグループ | 0.20% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 | 指値 |
4919 | ミルボン | 3,230 | 2.0% | -12.6% | 3,168 | 3,694 | わからん |
2815 | アリアケジャパン | 5,360 | 1.3% | 15.4% | 5,290 | 4,645 | 4,200 |
3984 | ユーザーローカル | 1,869 | 0.6% | 1.5% | 1,857 | 1,842 | 1,200 |
7730 | マニー | 1,833 | 0.6% | -14.1% | 1,821 | 2,134 | しない |
3969 | エイトレッド | 1,565 | 0.1% | 9.0% | 1,563 | 1,436 | 1,400 |
4923 | コタ | 1,642 | -0.4% | 4.7% | 1,649 | 1,569 | 1,500 |
4071 | プラスアルファ | 2,158 | -1.1% | -23.9% | 2,183 | 2,837 | 1,000 |
3836 | アバント | 2,159 | -4.2% | 51.8% | 2,254 | 1,422 | 1,000 |
6200 | インソース | 971 | -5.0% | 9.8% | 1,022 | 884 | 600 |
3901 | マークラインズ | 2,754 | -6.0% | -6.4% | 2,931 | 2,943 | 2,000 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1,216 | -7.2% | 8.2% | 1,311 | 1,124 | 950 |
5138 | Rebase | 961 | -13.0% | 13.1% | 1,104 | 850 | 750 |
Rebase。
結構下がってる。
ユナイト&グロウ。
まぁまぁ下がってる。
時価総額が小さいと下げる相場?
一方、際立って上昇する様なケースは無く。
コメント