パフォーマンス推移
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 21.4% |
4919 ミルボン | 14.8% |
4923 COTA | 11.0% |
3901 マークラインズ | 8.8% |
3969 エイトレッド | 8.1% |
3984 ユーザーローカル | 7.7% |
2815 アリアケ | 7.2% |
6200 インソース | 6.1% |
4071 プラスアルファ | 6.1% |
4486 ユナイト&グロウ | 4.6% |
5138 Rebase | 3.9% |
3836 アバントグループ | 0.2% |
含み損益率
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 | 指値 |
5138 | Rebase | 1,258 | 30.9% | 48.0% | 961 | 850 | 750 |
3984 | ユーザーローカル | 2,070 | 10.8% | 12.4% | 1,869 | 1,842 | 1,200 |
6200 | インソース | 1,057 | 8.9% | 19.6% | 971 | 884 | 600 |
4919 | ミルボン | 3,490 | 8.1% | -5.5% | 3,230 | 3,694 | わからん |
3969 | エイトレッド | 1,600 | 2.2% | 11.4% | 1,565 | 1,436 | 1,400 |
2815 | アリアケジャパン | 5,370 | 0.2% | 15.6% | 5,360 | 4,645 | 4,200 |
4923 | コタ | 1,622 | -1.2% | 3.4% | 1,642 | 1,569 | 1,500 |
3836 | アバント | 2,115 | -2.0% | 48.7% | 2,159 | 1,422 | 1,000 |
7730 | マニー | 1,726 | -5.9% | -19.1% | 1,833 | 2,134 | しない |
4486 | ユナイト&グロウ | 1,116 | -8.2% | -0.7% | 1,216 | 1,124 | 950 |
3901 | マークラインズ | 2,418 | -12.2% | -17.8% | 2,754 | 2,943 | 2,000 |
4071 | プラスアルファ | 1,643 | -23.9% | -42.1% | 2,158 | 2,837 | 1,500 |
プラスアルファ・コンサルティング。
決算発表を受けて超下落。8月の安値に迫る位置。
Rebase。
決算発表を受けてアゲアゲ。
マークラインズ。
決算発表を受けて下げ。
8月の安値を下回ってPER20倍へ。
マニー。
8月の安値より下。
ユナイトアンドグロウ。
配当利回りが2%。PER10倍割れ。
チャート的には1000円を割れた辺りで買いを入れたいが…。
エイトレッド。
PER15倍、配当2%。
ミルボン。
今年は決算発表を受けて上げるパターンが多い?
コメント