パフォーマンス推移
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 21.40% |
4919 ミルボン | 14.10% |
4923 COTA | 10.50% |
3901 マークラインズ | 8.60% |
4486 ユナイト&グロウ | 7.3% |
2815 アリアケ | 7.2% |
3969 エイトレッド | 7.1% |
4071 プラスアルファ | 6.8% |
3984 ユーザーローカル | 6.4% |
6200 インソース | 6.2% |
5138 Rebase | 4.2% |
3836 アバントグループ | 0.2% |
含み損益率
結局一番ポジションを落とした株の損益率が一番良いって典型例。
株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
4071 | プラスアルファ | 1,909 | 16.2% | -32.7% | 1,643 | 2,837 |
5138 | Rebase | 1,424 | 13.2% | 67.5% | 1,258 | 850 |
6200 | インソース | 1,130 | 6.9% | 27.8% | 1,057 | 884 |
7730 | マニー | 1,808 | 4.8% | -15.3% | 1,726 | 2,134 |
2815 | アリアケジャパン | 5,590 | 4.1% | 20.3% | 5,370 | 4,645 |
4919 | ミルボン | 3,505 | 0.4% | -5.1% | 3,490 | 3,694 |
4923 | コタ | 1,623 | 0.1% | 3.4% | 1,622 | 1,569 |
3836 | アバント | 2,018 | -4.6% | 41.9% | 2,115 | 1,422 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1,049 | -6.0% | -6.7% | 1,116 | 1,124 |
3969 | エイトレッド | 1,482 | -7.4% | 3.2% | 1,600 | 1,436 |
3901 | マークラインズ | 2,176 | -10.0% | -26.1% | 2,418 | 2,943 |
3984 | ユーザーローカル | 1,812 | -12.5% | -1.6% | 2,070 | 1,842 |
これ、均等だったら今月ざっくり+5%のパフォーマンスに。
ポジションの傾け方がダメすぎたって感じ?
プラスアルファコンサルティング
下げまくり。前年比-32%。
PER20倍。売上・営業利益ともに成長率20%はあるけど…。
過去3年で見て底値水準。
マークラインズ
前年比-26%で結構下げた。
業績は成長率が鈍化して、通期予想に届かない可能性を織り込んでる?
PER18倍は上場来で見て割安な水準に近い。
過去3年で見て底値水準。
マニー
今年は下げ続けて-15%。
2022年からチャートがジグザグ。新体制で何か変わるのかな?
過去2年で見て底値水準。
コメント