パフォーマンス推移
思ってた以上に減ってる…。
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 20.40% |
3901 マークラインズ | 14.80% |
4919 ミルボン | 12.40% |
4923 COTA | 10.20% |
4486 ユナイト&グロウ | 7.2% |
3969 エイトレッド | 6.4% |
2815 アリアケ | 6.4% |
3984 ユーザーローカル | 6.2% |
4071 プラスアルファ | 6.1% |
6200 インソース | 5.6% |
5138 Rebase | 4.1% |
3836 アバントグループ | 0.2% |
含み損益率

株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
7730 | マニー | 1,447 | -20.0% | -20.0% | 1,808 | 1,808 |
4919 | ミルボン | 3,200 | -8.7% | -8.7% | 3,505 | 3,505 |
2815 | アリアケジャパン | 5,210 | -6.8% | -6.8% | 5,590 | 5,590 |
3969 | エイトレッド | 1,395 | -5.9% | -5.9% | 1,482 | 1,482 |
4071 | プラスアルファ | 1,801 | -5.7% | -5.7% | 1,909 | 1,909 |
6200 | インソース | 1,067 | -5.6% | -5.6% | 1,130 | 1,130 |
3836 | アバント | 1,938 | -4.0% | -4.0% | 2,018 | 2,018 |
3984 | ユーザーローカル | 1,824 | 0.7% | 0.7% | 1,812 | 1,812 |
4923 | コタ | 1,642 | 1.2% | 1.2% | 1,623 | 1,623 |
5138 | Rebase | 1,447 | 1.6% | 1.6% | 1,424 | 1,424 |
3901 | マークラインズ | 2,213 | 1.7% | 1.7% | 2,176 | 2,176 |
4486 | ユナイト&グロウ | 1,081 | 3.1% | 3.1% | 1,049 | 1,049 |
割合で言うと5勝7敗で負け越し。-5%以上も多い。逆に+5%はゼロ。
更にはマニーが下げ過ぎた。
全体の20%保有しているPF1位が20%も下げた。
パフォーマンスも悪くなりますわな…。
コメント