参考
決算説明資料は後日の傾向
業績(2025年3月期予想比)
1月31日発表の業績下方修正値よりは若干の上振れ。
単位:百万円 | 予想 | 実績 | 予想比 |
売上 | 9,300 | 9376 | 0.8% |
営業利益 | 1,783 | 1831 | 2.7% |
経常利益 | 1,780 | 1834 | 3.0% |
純利益 | 1,268 | 1304 | 2.8% |
業績
単位:百万円 | 2026/4Q | 前期比 | 利益率 |
売上 | 9,668 | 3.1% | |
営業利益 | 1,916 | 4.6% | 19.8% |
経常利益 | 1,948 | 6.2% | 20.1% |
純利益 | 1,368 | 4.9% | 14.1% |
ボチボチ。
感想
ぼちぼち。
3期連続減益から増益転換なるかに注目。

コメント