パフォーマンス推移
投資比率
銘柄(コード) | 比率 |
7730 マニー | 21.6% |
4071 プラスアルファ | 19.9% |
4923 COTA | 11.1% |
4486 ユナイト&グロウ | 10.4% |
2815 アリアケ | 10.0% |
3969 エイトレッド | 9.4% |
3984 ユーザーローカル | 8.0% |
6200 インソース | 6.5% |
4919 ミルボン | 1.7% |
5138 Rebase | 1.3% |
3901 マークラインズ | 0.2% |
含み損益率

株価
コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
4071 | プラスアルファ | 2245 | 8.4% | 17.6% | 2,071 | 1,909 |
7730 | マニー | 1235 | 2.4% | -31.7% | 1,206 | 1,808 |
2815 | アリアケジャパン | 6620 | 2.2% | 18.4% | 6,480 | 5,590 |
3969 | エイトレッド | 1411 | 0.9% | -4.8% | 1,398 | 1,482 |
3984 | ユーザーローカル | 1897 | 0.70% | 4.7% | 1,884 | 1,812 |
4923 | コタ | 1447 | 0.00% | -10.8% | 1,447 | 1,623 |
4486 | ユナイト&グロウ | 625 | -1.10% | 19.3% | 632 | 524 |
5138 | Rebase | 1344 | -1.40% | -5.6% | 1,363 | 1,424 |
6200 | インソース | 994 | -1.60% | -12.0% | 1,010 | 1,130 |
4919 | ミルボン | 2422 | -3.10% | -30.9% | 2,500 | 3,505 |
3901 | マークラインズ | 1914 | -4.90% | -12.0% | 2,012 | 2,176 |
感想
後ほど追記予定
コメント