| コード | 名称 | 取引値 | 前月比 | 前年比 | 先月末 | 前年末 |
| 7730 | マニー | 1475 | 15.9% | -18.4% | 1,273 | 1,808 |
| 4486 | ユナイト&グロウ | 695 | 4.9% | 32.6% | 750 | 524 |
| 4071 | プラスアルファ | 2369 | 1.6% | 24.1% | 2,496 | 1,909 |
| 6200 | インソース | 874 | 0.6% | -22.7% | 962 | 1,130 |
| 3901 | マークラインズ | 1980 | -0.34% | -9.0% | 2,067 | 2,176 |
| 4923 | コタ | 1214 | -0.43% | -25.2% | 1,375 | 1,623 |
| 3969 | エイトレッド | 1403 | -0.65% | -5.3% | 1,521 | 1,482 |
| 4919 | ミルボン | 2316 | -0.76% | -33.9% | 2,479 | 3,505 |
| 5138 | Rebase | 1185 | -1.60% | -16.8% | 1,289 | 1,424 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5410 | -1.65% | -3.2% | 5,950 | 5,590 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1962 | -4.52% | 8.3% | 2,005 | 1,812 |
有利子負債0PF概況2025年10月末
PFの月次まとめ


コメント