参考
業績
| 単位:百万円 | 2025/1Q | 2025/2Q | 2026/1Q | 2026/2Q |
| 売上 | 1,492 | 3,594 | 1,597 | 3,451 |
| 営業利益 | -88 | 198 | -49 | 153 |
| 経常利益 | -103 | 186 | -37 | 205 |
| 純利益 | -81 | 122 | -33 | 133 |
| 売上進捗率 | 15.90% | 38.30% | 16.50% | 35.70% |
| 営業利益進捗率 | -4.80% | 10.80% | -2.60% | 8.00% |
| 経常利益進捗率 | -5.60% | 10.10% | -1.90% | 10.50% |
| 純利益進捗率 | -6.20% | 9.40% | -2.40% | 9.70% |
| 営業利益率 | – | 5.50% | – | 4.40% |
| 経常利益率 | – | 5.20% | – | 5.90% |
| 純利益率 | – | 3.40% | – | 3.90% |
前年と同じようなペース


コメント